SMK KALAKA 2016.xlsx

download SMK KALAKA 2016.xlsx

of 21

Transcript of SMK KALAKA 2016.xlsx

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    1/21

    IJIL PELAJARAN MALAYSIA ( SPM)

    , ROBAN, SARAWAK

    BIL. MATA/PEL. TAHUN

    BIL. CALON

    HADIR A+ A

    1 BAHASA MELAYU 2006 139 0 0

    1103 2007 139 0 112008 121 0 7

    2009 133 5 8

    2010 138 6 10

    2011 141 4 12

    2012 117 0 9

    2013 16 1 9

    2014 101 0 10

    201 121

    2006 139 0 0

    BAHASA INGGERIS 2007 139 0 11119 2008 121 0 2

    2 2009 133 0 3

    2010 132 0 0

    2011 141 1 1

    2012 117 0 1

    2013 16 0 2

    2014 101 0 0

    201 121

    2006 139 2

    2007 139 4

    2008 121 6

    MATHEMATICS 2009 133 3 5

    3 1449 2010 132 0 4

    2011 141 3 2

    2012 117 1 7

    2013 16 3 7

    2014 101 0 8

    201

    2006 8 0

    PENDIDI!AN ISLAM 2014 7 0

    1223 2008 16 0

    4 2009 8 0 1

    2010 9 0 0

    2011 11 0 1

    2012 17 0 1

    2013 17 0 0

    2014 6 0 0

    201

    2006 128 0

    2007 132 1

    2008 97 4

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    2/21

    PENGETAHUAN 2009 126 1 3

    5 MORAL 2010 123 0 3

    122 2011 130 1 5

    2012 98 1 0

    2013 16 1 9

    2014 9 2 8

    201

    2006 139 1

    2007 139 1

    SE"ARAH 2008 121 2

    6 1249 2009 133 0 2

    2010 132 0 2

    2011 141 0 2

    2012 117 0 1

    2013 16 5 7

    2014 101 2 6201

    , ROBAN, SARAWAK

    BIL. MATA/PEL.

    TAHUN

    BIL. CALON

    HADIR A+ A

    SCIENCE111 2006 89 0

    7 2007 92 0

    2008 78 0

    2009 96 0 0

    2010 89 0 0

    2011 122 1 1

    2012 102 0 1

    2013 133 1 3

    2014 82 0 0

    2012006 64 0

    PENDIDI!AN SENI 2007 88 0

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    3/21

    2611 2008 71 0

    8 2009 8 0 2

    2010 89 0 0

    2011 0 0 1

    2012 19 0 0

    2013 69 4 1

    2014 43 0 0

    201

    MATEMATI! 2007 18 0

    TAMBAHAN 2008 18 1

    3472 2009 20 1 0

    2010 18 0 0

    9 2011 16 0 1

    2012 12 0 0

    2013 23 2 0

    2014 19 0 0

    201

    2007 22 0

    PHYSICS 2008 18 1

    431 2009 20 0 0

    2010 18 0 1

    2011 19 0 1

    2012 1 0 0

    10 2013 23 1 1

    2014 19 0 0

    201CHEMISTRY 2008 43 1

    441 2009 37 0 0

    11 2010 43 0 0

    2011 19 0 0

    2012 14 0 0

    2013 23 1 2

    2014 19 0 0

    201

    BIOLOGY 2008 43 1

    41 2009 37 0 02010 43 0 0

    2011 19 0 1

    12 2012 1 0 0

    2013 23 0 1

    2014 19 0 0

    201

    ADDITIONAL SCIENCE 2011 14 0 0

    2012 24 0 0

    2013 34 0 1

    13 2014 27 0 0

    201

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    4/21

    MATA/PEL. TAHUN BIL. CALON

    , ROBAN, SARAWAK HADIR A+ ABIL. BAHASA CINA 2008 4 0

    631 2009 9 0 0

    14 2010 12 0 0

    2011 4 0 0

    2012 3 0 0

    2013 6 0 0

    201

    2008 28 15

    BAHASA IBAN 2009 85 6 3

    636 2010 72 0 0

    2011 75 3 9

    2012 2 4 7

    1 2013 41 0 3

    2014 35 0 9

    201

    2009 17 0 1

    2010 25 0 2

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    5/21

    E!ONOMI ASAS 2011 33 0 1

    2012 27 0 0

    377 2013 38 0 0

    16 2014 10 0 0

    201

    PERDAGANGAN 2009 14 0 0

    37 2010 22 0 1

    2011 54 0 0

    2012 4 0 0

    2013 36 0 2

    17 2014 38 0 1

    201

    2009 12 0 0

    !ESUSASTERAAN 2010 6 0 0

    MELAYU 2011 7 1 1

    221 2012 7 0 02013 0 0

    18 2014 6 0 0

    201

    GEOGRA#I 2009 37 0 0

    2280 2010 60 0 0

    2011 23 0 0

    2012 11 0 0

    2013 28 0 1

    19 2014 10 1 4

    2012007 16 0

    2008 19 1

    2009 18 0 0

    RE!AAN $ "AHITAN 2010 16 0 0

    PA!AIAN 2011 19 0 0

    7201 2012 17 0 0

    20 2013 2 0 0

    2014 16 0 2

    201

    TASA%%UR ISLAM

    2011 12 0 12012 6 0 1

    21 2013 16 0 5

    2014 TA TA TA

    201

    TAHUN

    GRED PURATA SE!OLAH &GPS'

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    6/21

    EMERLANG !EPU"IAN

    A( BIL. ) B+ B C+ C BIL.

    0 0 0.0 11 10 21 22 64

    6 17 12.2 16 13 12 11 5220 27 22.3 18 15 8 9 50

    14 27 20.3 14 17 11 15 57

    24 40 30.0 20 16 17 8 61

    19 35 24.8 21 16 13 14 64

    22 31 26.4 9 16 14 10 49

    13 23 14.75 24 16 9 20 69

    17 27 26.7 12 14 19 9 54

    2 2 1.4 2 8 6 8 24

    1 2 1.4 2 2 4 4 125 7 .8 4 4 5 4 17

    3 6 4. 2 7 3 6 18

    3 3 2.3 8 7 7 12 34

    3 5 3. 2 5 7 9 23

    1 2 1.7 4 4 6 19

    1 3 1.9 2 6 7 11 26

    1 1 1 2 1 7 8 18

    2 4 2.9 3 5 5 7 20

    4 8 .8 1 7 5 7 20

    2 8 6.6 3 5 3 6 17

    5 13 9.8 1 2 4 3 10

    6 10 7.6 9 5 4 6 24

    0 5 3. 3 6 3 5 17

    4 12 10.3 12 2 4 23

    5 15 9.6 5 1 4 2 12

    2 10 9.9 2 1 3 7 13

    0 0 0.0 1 0 3 1 5

    0 0 0.0 1 1 1 1 4

    1 1 6.3 3 2 5 1 11

    1 2 2.0 0 1 1 2 2

    0 0 0.0 1 3 3 1 8

    3 4 36.4 3 3 0 0 6

    1 2 11.7 0 1 4 10

    0 0 0.0 6 4 2 3 1

    0 0 0 1 1 1 2 5

    0 0 0.0 2 6 24 36 68

    3 4 3.0 4 17 25 22 68

    5 9 9.3 9 9 18 19 55

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    7/21

    10 14 11.1 17 16 32 21 86

    8 11 8.9 17 15 19 17 68

    17 23 17.0 20 9 20 9 58

    16 17 17.3 14 11 11 13 49

    13 23 14.7 24 16 9 20 69

    23 33 32.7 18 16 10 10 54

    0 1 0.7 2 3 11 12 28

    0 1 0.7 3 4 9 5 21

    7 9 7.4 5 11 11 20 43

    2 4 0.3 8 12 13 14 47

    0 2 1. 4 11 7 19 41

    6 8 .0 7 7 16 16 46

    2 3 2. 7 6 14 16 43

    5 17 10.9 11 5 17 21 54

    11 19 18.1 5 3 21 16 45

    EMERLANG !EPU"IAN

    A( BIL. ) B+ B C+ C BIL.

    0 0 0.0 1 4 7 10 22

    0 0 0.0 0 0 3 9 12

    0 0 0.0 0 7 5 17 29

    0 0 0.0 0 3 1 20 24

    2 2 2.0 3 11 14 18 46

    3 5 4.0 7 15 16 16 54

    9 10 9.8 9 7 8 17 41

    9 13 9.8 11 12 22 24 69

    6 6 5.9 13 16 11 10 50

    0 0 0.0 2 6 18 16 42

    0 0 0.0 2 5 10 19 36

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    8/21

    1 1 1.4 4 12 23 22 61

    5 7 8.2 20 28 29 7 84

    3 3 3.4 12 29 25 13 79

    2 3 6.0 9 11 15 9 44

    1 1 .3 6 2 3 6 17

    1 6 8.7 11 21 19 6

    3 3 6.9 9 9 19 3 40

    0 0 0.0 0 1 1 2 4

    0 1 .6 1 0 1 0 2

    2 3 1.0 2 1 1 2 6

    2 2 11.0 0 0 0 2 2

    1 2 12. 1 0 1 2 4

    0 0 0.0 2 1 0 2

    2 4 17.4 1 2 0 2 5

    0 0 0.0 0 1 1 2 4

    0 0 0.0 0 1 0 0 1

    0 1 .6 0 1 0 3 4

    2 2 10.0 4 2 2 6 14

    1 2 11.1 0 0 0 3 3

    1 2 10. 0 0 4 2 6

    0 0 0.0 0 2 1 4 7

    2 4 17.4 0 2 2 7 11

    0 0 0 0 2 1 1 4

    1 2 4.7 0 2 3 3 8

    2 2 .4 2 2 1 4 9

    0 0 0.0 1 1 0 2 4

    1 1 .3 1 0 1 3 5

    0 0 0.0 0 0 0 2 2

    0 3 13 1 1 0 1 3

    0 0 0 0 0 0 1 1

    1 2 4.7 0 1 2 5 8

    1 1 2.7 6 3 0 4 130 0 0.0 0 2 2 3 7

    0 1 .3 0 1 5 4 10

    0 0 0.0 0 0 0 5 5

    1 2 8.7 2 1 1 7 11

    0 0 0 0 1 1 2 4

    2 2 14.2 0 4 4 2 10

    0 0 0 3 2 6 6 17

    0 1 2.9 1 5 2 7 15

    0 0 0 1 2 7 1

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    9/21

    EMERLANG !EPU"IAN

    A( BIL. ) B+ B C+ C BIL.

    1 1 2.0 1 1 1 0 3

    0 0 0.0 1 4 3 0 8

    1 1 8.0 2 3 4 2 11

    2 2 50.0 1 1 0 0 2

    0 0 0 1 0 1 0 2

    1 1 16.7 1 3 1 0

    4 19 67.9 7 0 0 0 7

    6 15 17.7 3 2 4 2 11

    6 6 8.3 15 18 23 10 66

    1 13 17.3 5 5 2 1 13

    4 1 28.8 4 7 2 1 14

    1 4 9.8 3 3 2 1 9

    3 12 34.3 2 2 2 3 9

    2 3 17.7 3 0 1 1 5

    4 6 24.0 3 7 5 1 16

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    10/21

    1 2 6.1 0 4 2 4 10

    0 0 0 0 1 3 6 10

    2 2 .3 1 1 3 11 16

    0 0 0 0 2 1 1 4

    0 0 0.0 0 0 1 2 3

    0 1 4. 1 0 1 0 2

    1 1 1.9 1 2 6 9 18

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 2 .3 1 1 1 2

    0 1 2.63 1 1 6 4 12

    0 0 0.0 0 0 0 0 0

    2 2 33.0 1 0 0 0 1

    1 3 42.9 2 1 0 1 4

    1 1 14.3 2 0 1 2 1 1 20 2 1 0 0 3

    0 0 0 1 1 2 0 4

    1 1 2.7 1 2 5 16 24

    0 0 0.0 3 7 13 12 35

    2 2 8.7 2 3 2 4 11

    0 0 0 0 1 0 4

    1 2 7.1 2 3 1 3 9

    2 7 70 1 1 1 0 3

    0 0 0.0 2 7 7 0 16

    4 5 26.3 9 5 0 0 14

    2 2 11.1 5 7 4 0 16

    6 6 37. 5 2 0 1 8

    2 2 10. 4 7 6 0 17

    0 0 0 12 3 2 0 17

    4 4 16 12 6 3 0 21

    4 6 37. 0 0 10

    1 2 16.6 0 4 3 3 100 1 16.6 1 0 3 1

    3 8 50 2 4 0 2 8

    TA TA TA TA TA TA TA TA

    2001 2002 2003 2004 200 2006

    7.00 6.79 6.76 6.60 6.81 7.2

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    11/21

    LULUS GRED 1 ( 8 )

    ) D E BIL. ) BIL. ) &+'/&('

    46.0 27 31 58 41.7 122 87.8 &(6.32'

    37.4 31 28 59 42. 128 92.1 &+'4.3241.3 27 11 38 31.4 115 9.0 &+2.9'

    42.9 24 9 33 24.8 117 88.0 &( 7.07'

    46.2 15 9 24 18.2 125 94.7 &+6.72'

    4.4 16 19 35 24.8 134 9.0 &+0.31'

    41.9 14 1 29 24.8 108 93.1 &(1.8'

    44.23 35 24 59 37.82 151 96.7

    54 15 4 19 19.0 100 99.0

    17.3 21 46 67 48.2 93 66.9 &+' 4.1

    8.6 31 32 63 4.3 80 7.6 &('9.36

    14.1 23 18 41 33.9 65 3.7 &(3.83'

    13. 31 30 61 4.9 85 63.9 &+10.19'

    2.8 21 28 49 37.1 86 6.2 &+1.24'

    16.3 26 31 57 40.4 85 60.2 &(4.9'

    16.2 18 20 38 32. 9 0.4 &(9.8'

    16.7 31 47 78 0.0 107 68.

    10 21 30 51 51 70 69.3

    14.4 19 33 52 37.4 76 4.7 &('11.72

    14.4 17 30 47 33.8 75 4.0 &(' 0.72

    14.1 20 34 54 44.6 79 6.3 &+11.33

    7. 12 32 44 33.1 57 0.4 & (14.91'

    18.2 13 33 46 34.9 80 60.6 &+10.22'

    12.1 26 35 61 43.3 83 8.9 &(1.8'

    19.7 16 21 37 31.6 70 9.8 &+0.9'

    7.7 18 44 62 39.7 89 8.1

    12.87 15 35 50 49.5 73 72.2

    62. 0 1 1 12. 6 7.0 &('1.0

    7.1 1 2 3 42.9 7 100.0 &+'2.00

    68.8 1 1 2 12. 14 87. &(12.0'

    2.0 0 0 0 0.0 6 7.0 &(12.'

    88.9 0 0 0 0.0 8 88.9 &+13.88'

    4. 0 1 1 9.1 11 100.0 &+11.12'

    8.8 1 3 1 29.4 16 94.1 &(.9'

    88.2 1 0 1 .9 16 94.1

    83.3 1 0 1 16.7 6 100

    3.1 20 25 45 3.2 113 88.3 &+'3.88

    1. 17 18 35 26. 107 81.1 &('7.22

    6.7 14 8 22 22.7 86 88.7 &+'7.6

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    12/21

    64.7 14 5 19 1.1 119 94.4 &+.78'

    .3 16 11 27 20. 106 86.2 &(8.26'

    44.0 12 17 29 22.0 110 84.6 &(1.8'

    0.0 16 21 21.4 87 88.7 &+4.1'

    44.2 3 24 9 37.8 11 96.7

    53.5 5 0 5 4.9 92 96.8

    20.1 24 29 53 38.1 82 9.0 &('16.31

    1.2 12 25 40 28.8 59 42. &('16.4

    3. 11 19 30 24.8 86 71.1 &+28.62'

    3.3 24 23 47 3.3 99 74.4 &+3.37'

    31.1 25 24 49 37.1 92 69.7 &( 4.7'

    32.0 26 23 49 34.0 103 73.0 &+3.31'

    36.8 18 20 38 32. 84 71.7 &(2.3'

    34.6 35 34 69 44.2 140 89.7

    44.6 12 16 28 27.7 94 93.0

    LULUS GRED 1 ( 8 )

    ) D E BIL. ) BIL. ) &+'/&('

    24.7 21 27 48 3.9 70 78.7

    13.0 30 35 65 70.7 77 83.7 &+'.04

    37.2 23 17 40 1.3 69 88. &+4.77'

    2.0 32 28 60 62. 84 87. & (0.96'

    1.0 20 15 35 39.3 83 93.3 &+.76'

    44.0 27 25 52 42.0 111 90.9 &(2.36'

    40.1 23 18 41 40.2 92 90.1 &(0.7'

    1.9 41 8 49 36.8 131 98.4

    49.5 17 8 25 24.8 81 98.7

    6.6 18 4 22 34.4 64 100.0 *,

    40.9 32 19 51 8.0 87 98.9 &('1.14

    (('17.7

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    13/21

    8.9 7 1 8 11.3 70 98.6 &(0.27''

    98.8 1 0 1 1.2 85 100.0 &+1.41'

    86.8 7 0 7 7.0 89 100.0 &*,'

    88.0 3 0 3 6.0 50 100.0 &*,'

    89. 1 0 1 .3 19 100.0 &*,'

    81.2 7 0 7 10.1 69 100.0

    93 0 0 0 0 43 100.0

    22.2 1 3 4 22.2 8 44.4 &+'9.96

    11.1 2 7 9 0.0 12 66.7 &+22.23'

    30.0 3 2 5 2.0 14 70.0 &+3.33'

    11.0 4 6 10 .0 14 77.0 &+7.0'

    2.0 2 3 5 31.3 11 68.8 8.2

    41.6 3 3 6 0.0 11 91.6 &+22.4'

    21.7 6 5 11 47.8 20 86.9

    21.0 3 7 10 2.6 14 73.6

    4.6 7 14 21 9. 22 100.0 &+'6.90

    22.2 10 2 12 66.7 17 94.4 &(.6'

    70.0 3 1 4 20.0 20 100.0 & +.6'

    16.7 11 2 13 72.2 18 100.0 S,

    31.6 6 5 11 7.9 19 100.0 *,

    46.7 8 0 8 3.3 15 100.0 S,

    47.8 8 0 8 34.8 23 100.0

    21 2 4 6 31.6 19 100 S,

    18.6 9 19 28 6.1 38 88.4 &+4.19'

    24.3 7 12 19 1.4 30 81.1 &(7.29'

    9.3 6 22 28 6.1 32 74.4 &(6.67'

    26.3 5 8 13 68.4 19 100.0 &+2.9'

    14.3 7 12 8.7 14 100.0 &S,'

    13 9 7 16 69.6 22 9.6

    5.3 7 10 17 89.5 18 94.7

    18.6 15 10 25 8.1 35 81.4

    3.1 8 12 20 4.1 34 91.91.9 18 12 30 68.2 37 86.1

    2.6 6 2 8 42.1 19 100.0

    33.3 9 1 10 66.7 15 100.0

    47.8 8 2 10 43.5 23 100.0

    21 0 9 5 14 18 100.0

    71.2 2 0 2 14.2 14 100.0

    70.8 6 1 7 29.2 0 100 S,

    44.1 10 2 10 29.4 33 97

    .6 10 2 12 44.4 27 100

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    14/21

    LULUS GRED 1 ( 8 )

    ) D E BIL. ) BIL. ) &+'/&('

    7.0 0 0 0 0.0 4 100.0 *,

    88.9 1 0 1 11.1 9 100.0 *,

    92.0 0 0 0 0.0 12 100.0 S,

    50.0 0 0 0 0.0 4 100.0 sama

    66.6 1 0 0 33.3 0 100.0 *,

    83.3 0 0 0 0 6 100.0

    2.0 2 0 2 7.1 28 100.0

    12.9 27 14 41 48.2 67 78.8

    90.4 1 0 1 1.4 72 100.0 &+21.18'

    17.3 20 20 40 3.3 66 88.0 &(21.18'

    26.9 1 6 21 40.3 0 96.1 (+18.1)

    21.9 10 9 19 46.3 32 78

    25.7 8 2 10 28.6 31 88.5

    29.4 4 4 8 47.06 17 100.0 &+33.7'

    64.0 3 0 3 12.0 25 100.0 S,

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    15/21

    30.3 8 12 20 60.6 32 97.0 &(3.1'

    37 10 1 . 2 92. &(4.'

    42.1 8 13 34.2 31 81.

    40 2 4 6 60 10 100

    21.4 5 6 11 78.7 14 100.0 &+3.92'

    9.1 6 7 13 9.09 16 72.7 &(27.28'

    33.3 24 10 34 62.96 53 98.1 &+2.38'

    0 2 1 3 7 3 7 &(23.1'

    13.9 1 12 27 7 34 94.4

    31.6 13 11 24 63.2 37 97.3

    0.0 2 7 9 7.0 9 7.0 &+21.71'

    17.0 3 0 3 0.0 6 100.0 &+12.'

    7.1 0 0 0 0.0 7 100 &+2.0'

    71.4 0 1 0 14.3 7 100 &S,'60 1 0 1 10 100

    66.7 2 0 2 33.3 6 100

    64.9 4 4 8 21.6 37 100.0 &+'3.1

    8.3 12 12 24 40.0 59 98.3 &+2.16'

    47.8 6 3 9 39.1 23 9.6 &+ 7.84'

    4. 3 1 4 36.4 9 81.8 &(13.8'

    32.3 6 4 10 3.7 21 7

    30 0 0 0 0 10 100

    100.0 0 0 0 0.0 16 100.0 *,

    73.7 0 0 0 0.0 19 100.0 *,

    88.9 0 0 0 0.0 18 100.0 *,

    0.0 2 0 2 12. 16 100.0 S,

    89. 0 0 0 0.0 19 100.0 *,

    100 0 0 0 0 17 100.0 S,

    84 0 0 0 0 2 100.0

    62. 0 0 0 0 16 100.0 100

    83.4 0 0 0 0.0 12 100.0

    83.3 0 0 0 0 6 100.0 S,

    50 0 0 0 0 16 100

    TA TA TA TA TA

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    7.19 6.18 6.16 6.00 6.11 6.13 .82 .6

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    16/21

    SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( SPM)

    Near Mss !"a#$

    %a&"' Ma$a Pe#aara' #a'*a'

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    17/21

    SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( SPM)

    Near Mss !"a'$$ (a*a# 1 ma$a ,e#aara')

    %a&"' Ma$a Pe#aara' #a'*a'

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    18/21

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    19/21

    ANALISIS GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP

    BIL MATA PELAJARAN 2010 2011 2012

    1 Bahasa Melayu 4.20 4.63 4.82

    2 Bahasa Inggers 7.23 7.49 7.68

    3 Pen!!"an Isla# .00 3.27 .6

    4 Pen!!"an M$ral .7 .30 .12

    5 Se%arah 7.06 6.72 6.83

    6 Ma&e#a&" 7.14 7. 7.28

    7 Sans 6.18 6.16 .99

    8 'esusas&eraan Melayu 4.68 2.71 4.71

    9 Ge$gra 6.07 .70 6.8210 Pen!!"an Sen sual 4.61 4.2 4.3

    11 A!!&$nal Ma&he#a&*s 7.11 6.63 6.33

    12 Per!agangan 7.43 6.6 7.7

    13 E"$n$# Asas 4.27 6.48 TA

    14 Phys*s 6.33 6.16 6.20

    15 +he#s&ry 7.81 6.68 7.36

    16 B$l$gy 7.26 .89 6.73

    17 A!!&$nal S*en*e ( 4.71 .4

    18 Bahasa +na 4.33 2.7 .00

    19 Bahasa I,an 4.27 .91 4.6

    20 Re"aan Jah&an Pa"aan 3.44 3.89 3.41

    21 Tasa--ur Isla# ( 4.33 4.17

    GPS 6.00 6.11 6.13

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    20/21

    ) SPM MULAI 2010

    2013 2014AR3 &PERCUBAAN SPM

    SASARAN 201201

    .24 4.27 4.34 4.1

    7.49 7.3 7.73 6.90

    4.9 .17 .33 4.80

    3.8 3.62 3.92 3.0

    6.04 .42 6.29 .3

    7.33 7.09 8.03 6.90

    .4 .1 7.76 .10

    3.8 .17 TA TA

    6.46 2.00 2.00 2.004.78 4.23 3.78 4.10

    .91 7.63 6.9 6.90

    6.81 6.8 6.60 .00

    6.61 6.0 6.44 6.00

    .26 6.37 7.62 6.00

    6.22 7.8 7.2 6.20

    .74 7.00 8.43 6.20

    .82 .96 TA TA

    3.67 TA TA TA

    6.46 4.71 3.34 3.0

    3.32 2.81 3.92 2.80

    2.88 TA .9 2.00

    .82 .6 6.10 .20

    PENINGKATAN

    TERBAIK 5 DALAM TEMPOH 5 TAHUN

  • 7/25/2019 SMK KALAKA 2016.xlsx

    21/21