UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

7
SK TEMELOK, 34800 TRONG, PERAK D.R. UNJURAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TAHUN ENAM 2010. (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN) Bil NAMA MURID BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BAH INGGERIS MATEMATIK SAINS 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 1. AHMAD SHAFIQ B JAAFAR 56 63 58 62 67 63 40 28 43 13 45 43 78 28 40 2. EZZATIE AINA BT AZIZ 68 73 63 48 27 21 35 21 38 15 20 28 51 18 38 3. FAIZ ZULHILMI B ZULHISHAM 58 68 68 76 73 77 58 54 55 26 53 60 72 56 56 4. FATIN NUR AISHAH BT ROSLAN 48 53 35 24 25 43 16 34 20 15 25 18 74 12 7 5. KHAIRUNNISA IZZATI BINTI MUSTZAH MAAH 54 55 53 58 30 60 38 24 38 36 45 36 42 28 49 6. MOHAMAD IDHAM BIN ADZMAN 30 30 35 10 5 8 14 13 14 9 13 9 13 14 13 7. MOHAMAD IKHLAS B MOHD TAHIR 41 65 48 56 73 40 59 43 44 33 43 40 76 28 38 8. MUHAMAD HIDAYAT B. MOHD NIZAN 58 68 63 42 52 71 44 39 38 16 54 44 44 46 60 9. MUHAMAD SYUKRI B NOR AZEME 54 80 80 88 92 81 70 51 50 36 49 70 80 42 54 10. MUHAMMAD AZIZI B KUS OTHMAN 66 78 65 56 72 65 28 24 26 9 38 29 74 26 47 11. MUHAMMAD FIRDAUS B AHMAD SIDI 66 65 58 63 65 70 45 46 50 16 40 33 70 38 38 12. MUHAMMAD JUHARI B MUSTAFA KAMAR 72 75 68 45 55 57 56 44 54 30 29 34 60 46 45 13. MUHAMMAD NAZREEN B HASAN 54 70 73 80 63 65 44 45 TH 25 44 44 70 32 TH 14. MUHAMMAD NORZAIM ANDIKA B MOHD NO0R 54 65 58 51 40 73 45 34 44 26 25 28 53 24 34 15. MUHAMMAD REJAB B OMAR 54 25 50 38 25 12 25 18 26 14 20 44 51 18 27 16. MUHAMMAD SHUKUR B MAT SAID 42 11 25 12 4 7 21 TH 15 11 TH 19 30 TH 27 17. MUHAMMAD SOFIAN B ABU HASSAN 14 10 15 5 3 3 19 18 TH 9 14 8 21 24 TH 18. MUHAMMAD SYAZRUL NAIM B ISMAIL 76 70 68 41 60 41 40 40 45 10 49 35 48 48 54

description

upsr

Transcript of UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

Page 1: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

SK TEMELOK, 34800 TRONG, PERAK D.R.

UNJURAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TAHUN ENAM 2010.(PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

Bil NAMA MURID

BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BAH INGGERIS MATEMATIK SAINS

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1. AHMAD SHAFIQ B JAAFAR 56 63 58 62 67 63 40 28 43 13 45 43 78 28 40

2. EZZATIE AINA BT AZIZ 68 73 63 48 27 21 35 21 38 15 20 28 51 18 38

3. FAIZ ZULHILMI B ZULHISHAM 58 68 68 76 73 77 58 54 55 26 53 60 72 56 56

4. FATIN NUR AISHAH BT ROSLAN 48 53 35 24 25 43 16 34 20 15 25 18 74 12 7

5. KHAIRUNNISA IZZATI BINTI MUSTZAH MAAH 54 55 53 58 30 60 38 24 38 36 45 36 42 28 49

6. MOHAMAD IDHAM BIN ADZMAN 30 30 35 10 5 8 14 13 14 9 13 9 13 14 13

7. MOHAMAD IKHLAS B MOHD TAHIR 41 65 48 56 73 40 59 43 44 33 43 40 76 28 38

8. MUHAMAD HIDAYAT B. MOHD NIZAN 58 68 63 42 52 71 44 39 38 16 54 44 44 46 60

9. MUHAMAD SYUKRI B NOR AZEME 54 80 80 88 92 81 70 51 50 36 49 70 80 42 54

10. MUHAMMAD AZIZI B KUS OTHMAN 66 78 65 56 72 65 28 24 26 9 38 29 74 26 47

11. MUHAMMAD FIRDAUS B AHMAD SIDI 66 65 58 63 65 70 45 46 50 16 40 33 70 38 38

12. MUHAMMAD JUHARI B MUSTAFA KAMAR 72 75 68 45 55 57 56 44 54 30 29 34 60 46 45

13. MUHAMMAD NAZREEN B HASAN 54 70 73 80 63 65 44 45 TH 25 44 44 70 32 TH

14. MUHAMMAD NORZAIM ANDIKA B MOHD NO0R

54 65 58 51 40 73 45 34 44 26 25 28 53 24 34

15. MUHAMMAD REJAB B OMAR 54 25 50 38 25 12 25 18 26 14 20 44 51 18 27

16. MUHAMMAD SHUKUR B MAT SAID 42 11 25 12 4 7 21 TH 15 11 TH 19 30 TH 27

17. MUHAMMAD SOFIAN B ABU HASSAN 14 10 15 5 3 3 19 18 TH 9 14 8 21 24 TH

18. MUHAMMAD SYAZRUL NAIM B ISMAIL 76 70 68 41 60 41 40 40 45 10 49 35 48 48 54

BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BAH INGGERIS MATEMATIK SAINS

Page 2: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

Bil NAMA MURID 2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

19. NADZRIN ASHRAF B AHMAD @ SAAD 40 35 33 25 40 21 23 28 30 15 23 11 76 16 20

20. NAZIRAH BINTI RAZALLI 45 44 43 34 25 27 21 30 21 34 28 34 42 45 42

21. NAZIRUL SHAZREEN BIN NORIZAM 74 75 75 84 80 78 58 50 54 33 59 45 86 48 58

22. NOOR NABILAH BT YUSOFF 34 30 30 15 20 13 13 15 TH 16 16 TH 18 14 TH

23. NOORFAZIRA BINTI SALIM 71 70 83 87 90 85 60 61 50 34 55 49 80 56 60

24. NOR FAREHAH BT MOHD RADZI 28 25 33 20 30 12 23 28 25 9 23 18 42 14 20

25. NUR FATIN IZZATIE BT EFARIZAN 64 75 80 81 90 63 46 55 59 28 51 50 73 44 45

26. NUR HIDAYAH BT MUHAMMAD AZMI 31 25 18 18 20 18 32 33 33 16 31 21 61 8 36

27. NUR SYAHIRAH BINTI MOHD JAMIL 58 73 68 68 72 80 51 53 51 30 48 51 51 34 51

28. NUR ZULAIKA BT ABD GHAFAR 34 55 38 22 25 17 20 20 TH 18 18 15 36 16 TH

29. NURUL FARHANA NASUHA BT IZHAR 64 75 75 68 63 80 74 59 68 55 63 56 75 60 54

30. SITI FATIMAH BINTI ABDUL HAMID 31 38 33 30 23 21 15 15 26 9 15 13 30 14 29

31. SITI HAJAR BINTI MOHD GHAZALI 36 25 25 34 20 7 21 6 13 10 10 9 29 8 31

32. SITI NOR AISYAH BINTI JEFRI ZAINUDIN 40 44 40 38 40 41 44 48 41 45 50 55 36 33 36

33. SITI NORAISHAH BT ABDUL AZIZ 58 43 45 21 42 40 40 28 35 16 24 15 51 14 25

34. SITI NORSHEILA BINTI NOORHISAM 60 70 78 78 80 85 55 44 55 48 48 58 49 34 49

35. SITI NUR FATIHAH BT MAT ISA 54 63 63 45 53 41 43 41 44 18 18 20 60 32 31

36. SITI ROHANI BT AZHAR 44 50 60 65 60 55 40 40 39 11 31 34 58 32 40

37. WAN NUR SYAFINAS BT JAAFAR 68 70 75 74 80 87 63 65 63 60 82 85 62 58 62

* Markah Tahun 2010 diambil dari Ujian Selaras 1.

SK TEMELOK, 34800 TRONG, PERAK D.R.

Page 3: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

UNJURAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TAHUN ENAM 2009.(PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

Bil NAMA MURID

BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BAH INGGERIS MATEMATIK SAINS

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1. AHMAD ZUHALLY BIN RAMLEE 35 43 48 42 40 30 29 30 39 28 43 30 28 40 38

2. MOHAMAD AMIRRUL B. MAT SHAPRI 48 43 65 43 37 28 41 29 48 21 20 15 20 28 32

3. MUHAMMAD ADIL FAIZ B. RAMLI 55 68 78 43 58 72 41 44 60 40 52 56 58 40 66

4. MUHAMMAD AKMAL B. AHMAD 80 68 83 66 60 58 68 55 76 55 65 55 68 76 72

5. MUHAMMAD AMIRUL AZMEER B. MOHD.AZMI

40 52 68 40 41 27 34 28 35 20 20 24 24 30 30

6. MUHAMMAD ASYRAF B. IBRAHIM 30 33 40 12 18 21 29 26 21 19 20 23 24 20 40

7. MUHAMMAD AZIZI B. ANUAR 35 58 53 41 68 51 40 39 48 13 17 16 24 40 34

8. MUHAMMAD FAKHRI B. ZAILAN 45 63 68 36 60 45 40 32 44 19 29 20 34 40 48

9. MUHAMMAD IZWAN SYAH B. SHAHARUDIN 73 78 83 83 66 87 56 56 75 64 60 66 66 52 66

10. MUHAMMAD KHAIRUL SHAHRIL B. ROSLAN 75 66 78 84 72 60 60 62 66 49 65 41 58 46 64

11. MUHAMMAD SUHAIMI B. BASORI 30 46 45 30 28 23 24 15 14 18 16 20 12 10 24

12. MUHAMMAD SYARMIEN FAIZ B. ISMAIL 65 68 83 62 62 48 65 54 66 40 40 30 52 50 70

13. MUHAMMAD SYUIB B. RAMLI 40 32 48 40 34 25 21 25 31 11 10 14 20 20 20

14. MUHAMMAD ZULKIFLI B. MUHD YUSOFF 70 84 88 48 72 70 50 48 63 40 58 34 42 48 64

15. NOR HALIZA BT BAHARI 25 36 40 32 30 27 30 26 40 18 22 10 22 20 26

16. NOR SYAKILA NADIA BT AWANG MUSA 65 63 68 45 66 55 41 44 41 29 29 25 34 40 46

17. NORAMIRASALWANI BT. ISMAIL 80 63 75 54 81 78 60 50 71 31 46 49 54 54 72

18. NORFATEHAH BT JAMIAN 58 73 75 25 68 57 28 30 43 21 40 21 32 30 40

Page 4: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

Bil NAMA MURID

BM PEMAHAMAN BM PENULISAN BAH INGGERIS MATEMATIK SAINS

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Page 5: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

19. NORHIDAYAH BT MOHD NIZAN 73 72 90 82 87 87 59 60 80 49 48 40 72 70 80

20. NORSYAFIQAH HIDAYAH BT AZME 80 68 85 60 70 80 54 64 69 40 65 48 58 40 76

21. NORSYAZILA BT WIRA 70 76 90 61 77 67 56 61 68 41 41 49 62 52 70

22. NUR FADHILAH BT JAMAL 55 53 80 50 68 57 46 53 60 29 44 33 38 42 38

23. NURSYAKILLA NATASHA BT ZOLKIPLI 63 66 78 75 82 77 46 41 65 40 42 34 58 54 64

24. NURUL ADNIN SHAKIRAH BT JAMALUDDIN 70 56 83 76 71 55 61 60 73 41 28 53 50 36 76

25. NURUL AIN BT ZAMIDI 80 68 90 54 62 78 55 53 66 23 48 43 48 42 64

26. NURUL FARISYA ANIS BT AHMAD TAJUDDIN 38 42 50 42 62 48 43 32 43 15 29 19 20 36 34

27. NURUL HIDAYAH BT ABDULLAH 45 46 73 44 48 61 43 34 41 29 24 25 22 30 48

28. NURUL NABILAH BT NOR AZEME 78 66 85 90 88 77 70 60 71 55 70 54 52 68 60

29. SALLEHUDDIN B. BAHAROM 48 56 48 33 40 45 33 28 29 18 18 18 34 30 38

30. SITI AISHAH BT ISMAIL 58 48 73 56 72 58 50 43 64 40 43 55 46 48 58

31. SITI AISHAH BT MOHD MOKHTAR 40 48 60 28 35 55 45 31 40 21 20 10 18 30 28

32. SITI AMIRAH BINTI MOHD SAZALI 83 78 85 72 87 85 59 61 80 53 74 63 64 52 66

33. SITI ASLINA BT SULAIMAN 63 66 68 37 45 28 25 26 53 28 27 26 16 24 22

34. SITI NORZATUL AZLIN BT MOHD NOOR 68 66 78 82 80 62 54 46 55 29 20 40 34 30 42

35. SITI NURHANNA BT MAT HISNA 65 58 83 81 83 65 59 44 56 48 41 21 48 42 38

* Markah Tahun 2009 diambil dari Percubaan UPSR 2009.

SK TEMELOK, 34800 TRONG, PERAK D.R.

UNJURAN ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TAHUN ENAM 2010.(PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

TAHUN MATA PELAJARAN BILANGAN DAN PERATUS LULUS ABC BILANGAN DAN PERATUS LULUSKESELURUHAN

GPMP

Page 6: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

A % B % C % BIL % D % E % BIL %

2010

B.M. PEMAHAMAN 3 8.11 14 37.84 9 24.32 26 70.27 9 24.32 2 5.41

10 27.03

2.81

B.M. PENULISAN 6 16.22 10 27.03 8 21.62 24 64.86 4 10.81 9 24.32 3.00

BAHASA INGGERIS 0 o.oo 2 6.06 15 45.45 17 51.52 13 39.39 3 9.09 3.52

MATEMATIK 1 2.78 2 5.56 12 33.33 15 41.67 11 30.56 10 27.78 3.75

SAINS 0 0.00 3 9.09 14 42.42 17 51.52 14 42.42 2 6.06 3.45

2009

B.M. PEMAHAMAN 1 2.86 18 51.43 5 14.29 24 68.57 9 25.71 2 5.71

7 20.00

2.80

B.M. PENULISAN 5 14.29 10 28.57 6 17.14 21 60.00 10 28.57 4 11.43 2.94

BAHASA INGGERIS 0 0.00 1 2.94 14 41.18 15 44.12 12 35.29 7 20.59 3.74

MATEMATIK 0 0.00 1 2.94 14 41.18 15 44.12 11 32.35 8 23.53 3.76

SAINS 0 0.00 1 2.94 8 23.53 9 26.47 13 38.24 12 35.29 4.06

2008

B.M. PEMAHAMAN 0 0.00 11 29.73 18 48.65 29 78.38 7 18.92 1 2.70

3 8.11

2.95

B.M. PENULISAN 5 13.51 8 21.62 9 24.32 22 59.46 10 27.03 5 13.51 3.05

BAHASA INGGERIS 0 0.00 4 10.81 17 45.95 21 56.76 11 29.73 5 13.51 3.46

MATEMATIK 0 0.00 1 2.70 3 8.11 4 10.81 12 32.43 21 56.76 4.43

SAINS 3 8.11 14 37.84 12 32.43 29 78.38 6 16.22 2 5.41 2.73

SK TEMELOK, 34800 TRONG, PERAK D.R.

UNJURAN ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TAHUN ENAM 2009.(PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

TAHUN MATA PELAJARAN BILANGAN DAN PERATUS LULUS ABC BILANGAN DAN PERATUS LULUSKESELURUHAN

GPMP

Page 7: UNJURAN MARKAH TAHUN 6.doc

A % B % C % BIL % D % E % BIL %

2009

B.M. PEMAHAMAN 13 37.14 14 40.00 8 22.86 35 100.00 0 0.00 0 0.00

14 40.00

1.86

B.M. PENULISAN 4 11.43 11 31.43 12 34.29 27 77.14 8 22.86 0 0.00 2.69

BAHASA INGGERIS 2 5.71 15 42.86 12 34.29 29 82.86 5 14.29 1 2.86 2.66

MATEMATIK 0 0.00 2 5.71 12 34.29 14 40.00 14 40.00 7 20.00 3.74

SAINS 1 2.86 14 40.00 7 20.00 22 62.86 13 37.14 0 0.00 2.91

2008

B.M. PEMAHAMAN 1 2.86 18 51.43 13 37.14 32 91.43 3 8.57 0 0.00

17 48.57

2.51

B.M. PENULISAN 7 20.00 16 45.71 6 17.14 29 82.86 5 14.29 1 2.86 2.34

BAHASA INGGERIS 0 0.00 7 20.00 13 37.14 20 57.14 14 40.00 1 2.86 3.26

MATEMATIK 0 0.00 6 17.14 13 37.14 19 54.29 12 34.29 4 11.43 3.40

SAINS 0 0.00 3 8.57 18 51.43 21 60.00 13 37.14 1 2.86 3.34

2007

B.M. PEMAHAMAN 5 14.29 13 37.14 11 31.43 29 82.86 6 17.14 0 0.00

15 42.86

2.51

B.M. PENULISAN 6 17.14 7 20.00 14 40.00 27 77.14 7 20.00 1 2.86 2.71

BAHASA INGGERIS 0 0.00 6 17.14 20 57.14 26 74.29 9 25.71 0 0.00 3.09

MATEMATIK 0 0.00 1 2.86 14 40.00 15 42.86 12 34.29 8 22.86 3.77

SAINS 0 0.00 5 14.29 12 34.29 17 48.57 15 42.86 3 8.57 3.46