al97

download al97

of 3

Transcript of al97

  • 7/24/2019 al97

    1/3

    LAPORAN HASIL ULANG

    SMA NEGERI 1 TERBANGG

    NOMORNama Kela

    M

    URT PESERTA AGAMA PKn BINA BING MTK

    1 377 AYU NOVITA S XI-IPA 7.20 4.80 6.20 5.00 8.5

    2 378 CANRA ! A K XI-IPA 8.00 3.40 6.60 5.20 5.0

    3 37" ESIKA #ITRI A XI-IPA 5.60 3.00 6.60 5.00 6.2

    4 380 E$I APRIANI XI-IPA 8.00 3.60 6.60 6.60 7.25 381 IAN SANTOSO M XI-IPA 5.20 5.00 8.00 7.7

    6 382 IANA IIN S XI-IPA 8.00 3.80 6.20 6.40 8.5

    7 383 $I PUSPITA XI-IPA 8.20 4.20 6.40 5.40 8.5

    8 384 E%GA CA&YA P XI-IPA 7.60 3.20 6.40 6.00 6.5

    " 385 E%SA NOVE%IA XI-IPA 2.80 5.80 7.80 6.0

    10 386 #AI' NURRAI&AN XI-IPA 6.40 5.40 6.60 5.40 1.7

    11 387 #ITRIA BUI & XI-IPA 8.60 5.40 6.60 7.60 6.2

    12 388 GA%U& PUTRI % XI-IPA 7.80 5.00 6.00 6.60 7.2

    13 38" I#AN PERMAI XI-IPA 7.40 3.40 5.80 5.00 8.2

    14 3"0 I%&AM # XI-IPA 7.20 3.60 5.20 5.80 7.5

    15 3"1 IRMA GUSTIANA XI-IPA 7.00 6.40 6.80 5.80 7.5

    16 3"2 KIKI YUNIARNI XI-IPA 6.60 3.60 6.20 4.80 7.0

    17 3"3 M IR#AN A% A XI-IPA 7.80 4.20 7.00 6.00 7.5

    18 3"4 NOVA%IA XI-IPA 6.60 3.40 6.00 5.60 8.0

    1" 3"5 REVA A PUTRI XI-IPA 7.20 3.80 6.60 7.60 7.7

    20 3"6 RE(A AE%IA XI-IPA 6.00 3.80 5.60 7.40 7.7

    21 3"7 RISKI $U%AN S XI-IPA 7.00 3.60 5.40 5.60 6.0

    22 3"8 RISMA$ATI XI-IPA 8.20 4.40 6.80 7.60 ".0

    23 3"" RI(KA RESTU Y XI-IPA 7.00 4.60 6.20 7.00 7.5

    24 400 RI(KY AYU R P XI-IPA 7.80 4.20 6.80 5.80 ".0

    25 401 ROIYATU% #I%I XI-IPA 7.20 4.80 6.00 5.60 6.2

    26 402 ROSA%IA APRI Y XI-IPA 6.80 5.00 6.40 7.40 6.7

    27 403 SANTI APRIYANI XI-IPA 7.00 3.80 6.80 6.80 8.0

    28 404 SEPTIANA M XI-IPA 6.20 3.60 6.60 6.00 7.2

    2" 405 YO%A ANARA XI-IPA 7.60 5.00 6.20 7.20 4.2

    30 406 (A'IA K&ANA M XI-IPA 7.60 4.20 6.00 6.80 7.5

    TERINGGI 8.60 6.40 7.00 8.00 ".0

    TERENDAH 5.60 2.80 5.00 4.80 1.7

    RATA-RATA 7.27 4.17 6.25 6.2" 7.0

    STANDAR DE!IASI 0.72 0.84 0.50 0."7 1.4

    M)n*)+,/

    O,n* T,$,/ M/ Ke"ala e#$

    D'a( EB( AM

    NIP 1"61005 1

    N+ , Lem+a' . m$%$. * "%$$$" eela% *a.*aa.a. $'a

    *a. *#em+al#a. "%a# al #ela

  • 7/24/2019 al97

    2/3

    MID SEMESTER 1 KELAS XI-IPA 4

    ESAR TAHUNPELAJARAN 2013/2014

    T A P E L A J A R A NJML Ma

    SE! PE!AS #IS KIM BIO TIK B.!ERMAN SENI TATA BOGA

    5.40 7.20 3.50 7.25 4.75 7.60 6.50 3.80 5.75 83.45 5."6 8.

    4.40 7.80 2.00 5.50 2.50 5.20 7.25 3.60 6.75 73.20 5.23 8

    5.20 6.40 2.75 5.75 2.00 5.80 5.50 4.20 6.25 70.30 5.02 6

    6.00 6.60 2.50 5.50 3.50 7.40 6.75 4.00 6.50 80.80 5.77 86.00 8.60 2.75 7.00 3.50 6.80 7.75 3.60 6.25 78.20 6.02 8

    5.80 7.20 2.50 7.00 2.50 8.00 7.75 2.80 7.25 83.70 5."8 8

    5.80 8.00 2.75 8.25 3.50 7.40 7.75 4.20 6.75 87.10 6.22 8

    4.60 7.60 3.00 5.75 3.00 7.00 7.50 4.80 6.50 7".45 5.68 7

    4.80 7.00 3.25 6.50 3.25 8.40 7.50 4.40 6.25 73.75 5.67 8

    5.60 6.00 4.25 6.00 4.75 8.80 5.50 4.60 6.25 77.30 5.52 8

    5.60 7.40 4.25 7.25 4.25 7.60 8.00 3.80 6.50 8".10 6.36 8

    5.80 7.00 3.00 7.00 3.50 8.00 7.25 3.80 6.50 84.50 6.04 8

    5.40 6.60 3.00 7.25 2.50 6.80 6.50 3.20 6.25 77.35 5.53 8

    5.00 8.00 2.00 4.25 3.75 7.20 7.00 3.40 6.25 76.15 5.44 8

    5.60 7.20 3.00 6.75 4.25 7.20 7.25 4.80 5.25 84.80 6.06 7

    5.80 4.80 3.00 7.00 4.25 8.40 6.50 3.20 6.25 77.40 5.53 8

    7.00 7.60 5.00 5.50 4.50 7.00 6.75 3.40 6.50 85.75 6.13 7

    6.00 6.40 4.50 7.00 3.75 5.40 7.50 3.80 6.00 7"."5 5.71 8

    6.00 6.80 3.50 6.25 4.25 5.80 7.25 2.80 6.75 82.35 5.88 7

    6.00 6.20 4.50 7.50 3.75 6.80 6.50 3.80 6.75 82.35 5.88 7

    4.40 7.00 4.25 7.00 3.00 8.00 8.25 4.40 6.25 80.15 5.73 8

    5.80 6.80 4.50 6.25 4.00 8.20 7.75 4.60 6.50 "0.40 6.46 "

    4.20 6.80 3.50 5.25 2.00 7.40 8.25 4.20 6.75 80.65 5.76 8

    5.60 4.20 3.50 6.50 3.00 8.00 7.25 3.60 6.50 81.75 5.84 "

    6.40 7.00 3.25 7.50 3.00 8.00 7.50 4.40 6.50 83.40 5."6 8

    6.00 7.60 4.25 6.00 5.00 7.60 7.75 4.60 6.25 87.40 6.24 7

    4.80 6.40 3.50 7.00 4.75 6.60 7.25 3.20 7.50 83.40 5."6 8

    6.00 6.00 3.25 7.00 2.25 6.40 7.25 3.80 6.25 77.85 5.56 7

    6.40 6.60 2.75 5.25 5.00 6.60 7.00 4.40 6.75 81.00 5.7" 7

    5.80 6.00 2.25 5.75 2.50 7.20 6.50 4.60 6.75 7".45 5.68 7

    7.00 8.60 5.00 8.25 5.00 8.80 8.25 4.80 7.50 "0.40 6.46 "

    4.20 4.20 2.00 4.25 2.00 5.20 5.50 2.80 5.25 70.30 5.02 6

    5.57 6.83 3.33 6.46 3.55 7.22 7.17 3."3 6.45 81.08 5.82 8

    0.65 0."0 0.80 0.88 0."1 0."0 0.68 0.57 0.41 4.65 0.32 0

    T),n**/ B), O+9) 2013

    %& $,/ K),

    R)ATI& M( P*( D'( 6( Bam+a. Ha' M.a'$

    103 2 015 NIP 1"560418 1"8703 1 002

    a/al m'*

    Raa-Raa

  • 7/24/2019 al97

    3/3

    M.

    3.50

    2.00

    2.00

    2.502.75

    2.50

    2.75

    3.00

    2.80

    1.75

    3.80

    3.00

    2.50

    2.00

    3.00

    3.00

    3.40

    3.40

    2.80

    3.75

    3.00

    4.00

    2.00

    3.00

    3.00

    4.25

    3.20

    2.25

    2.75

    2.25

    4.25

    1.75

    2.86

    0.63