DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS...

25
No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No 1 1802111557 ABDUL KHOLIK SETIAWAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 1 2 1802112637 ABDUL RAHMAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 2 3 1802110850 ADJI PRAKOSO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 3 4 1802111889 AHMAD RIFQI IBADURRAHMAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 4 5 1802111017 ALWI ARIF PRIYATAMA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 5 6 1802112939 ANANTA PUTRA TSANI PRIBADI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 6 7 1802110399 AQILLA FADIA FACHMI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 7 8 1802113206 BRILLIANT SAIFULLOH D1 Teknik Komputer dan Jaringan 8 9 1802111943 DIEN ANNIDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 9 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 11 1802110235 EVA NUR'AENI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 11 12 1802111933 FARID WISNU AJI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 12 13 1802111385 FARIS ARRASYID D1 Teknik Komputer dan Jaringan 13 14 1802111376 HAJAR IZZATUL ISLAM D1 Teknik Komputer dan Jaringan 14 15 1802111541 HARY TIMOTHY D1 Teknik Komputer dan Jaringan 15 16 1802113214 JILAN FINIAN KILANI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 16 17 1802112045 KEVIN FICARI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 17 18 1802111574 KEVIN PRASETIA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 18 19 1802110402 MOHAMMAD RIZKI DWI KUSUMA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 19 20 1802110525 MUHAMAD FIKRI AZHARI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 20 21 1802112669 MUHAMMAD AKBAR SYA'BANI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 21 22 1802112898 RENITA LISHANDI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 22 23 1802112545 RIFQI JAUHAR NAFIS D1 Teknik Komputer dan Jaringan 23 24 1802112370 RIZKY MAUDY ARYANTI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 24 25 1802110254 SATRIA IKHLAS PRAMANA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 25 26 1802111894 SEPTIANTO NUGROHO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 26 27 1802110605 SITI NUR ANNISA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 27 28 1802112123 WIDO AFRIANTO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 28 29 1802110419 WILLIAN FERNANDO SIMANJUNTAK D1 Teknik Komputer dan Jaringan 29 30 1802112522 WIWIT KARINA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 30 31 1802212388 ABIGAIL PUTRI ANGGITA PURBA D3 Administrasi Bisnis 1 32 1802210122 ACHMAD ARIF YULIANSYAH D3 Administrasi Bisnis 2 33 1802211413 ACHMAD FAHMI RIZKY ISMAIL D3 Administrasi Bisnis 3 34 1802210641 AFIFAH MILENIA AZMI D3 Administrasi Bisnis 4 35 1802211803 AGUNG SUBEKTI D3 Administrasi Bisnis 5 36 1802211148 AJENG ANANDA JAYANTI D3 Administrasi Bisnis 6 37 1802211443 ALIF SALSABILA KATYA D3 Administrasi Bisnis 7 38 1802210640 AMALIA RISMA YUNIANTI D3 Administrasi Bisnis 8 39 1802211078 ANAS ZAHRA D3 Administrasi Bisnis 9 40 1802211669 ANDI TALITHA GHASSANI RIZKY D3 Administrasi Bisnis 10 41 1802211486 ANJELITA JUNIARUM PRAMESWARI D3 Administrasi Bisnis 11 42 1802212514 ANNISA PUTRI LARASATI D3 Administrasi Bisnis 12 43 1802212324 ANNISA SYIFA APRILIANI D3 Administrasi Bisnis 13 44 1802211873 ARIFA KARTIKASARI D3 Administrasi Bisnis 14 45 1802212510 ARSIWIDIANTI RAHMAH D3 Administrasi Bisnis 15 46 1802210222 AZELLA SALSYAFIRA D3 Administrasi Bisnis 16 47 1802210350 AZZAHRA NADIA SAVITRI D3 Administrasi Bisnis 17 48 1802212474 BIAS BAIHAKI MUHAMMAD D3 Administrasi Bisnis 18 49 1802212797 CHOIRUNISA NADILLA SAFITRI D3 Administrasi Bisnis 19 50 1802212727 DEA CAROLIN D3 Administrasi Bisnis 20 51 1802210411 DEWI AFIFAH BAIHAQY D3 Administrasi Bisnis 21 DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN 1 Jun'18/ZNA

Transcript of DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS...

Page 1: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

1 1802111557 ABDUL KHOLIK SETIAWAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 1

2 1802112637 ABDUL RAHMAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 2

3 1802110850 ADJI PRAKOSO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 3

4 1802111889 AHMAD RIFQI IBADURRAHMAN D1 Teknik Komputer dan Jaringan 4

5 1802111017 ALWI ARIF PRIYATAMA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 5

6 1802112939 ANANTA PUTRA TSANI PRIBADI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 6

7 1802110399 AQILLA FADIA FACHMI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 7

8 1802113206 BRILLIANT SAIFULLOH D1 Teknik Komputer dan Jaringan 8

9 1802111943 DIEN ANNIDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 9

10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10

11 1802110235 EVA NUR'AENI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 11

12 1802111933 FARID WISNU AJI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 12

13 1802111385 FARIS ARRASYID D1 Teknik Komputer dan Jaringan 13

14 1802111376 HAJAR IZZATUL ISLAM D1 Teknik Komputer dan Jaringan 14

15 1802111541 HARY TIMOTHY D1 Teknik Komputer dan Jaringan 15

16 1802113214 JILAN FINIAN KILANI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 16

17 1802112045 KEVIN FICARI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 17

18 1802111574 KEVIN PRASETIA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 18

19 1802110402 MOHAMMAD RIZKI DWI KUSUMA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 19

20 1802110525 MUHAMAD FIKRI AZHARI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 20

21 1802112669 MUHAMMAD AKBAR SYA'BANI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 21

22 1802112898 RENITA LISHANDI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 22

23 1802112545 RIFQI JAUHAR NAFIS D1 Teknik Komputer dan Jaringan 23

24 1802112370 RIZKY MAUDY ARYANTI D1 Teknik Komputer dan Jaringan 24

25 1802110254 SATRIA IKHLAS PRAMANA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 25

26 1802111894 SEPTIANTO NUGROHO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 26

27 1802110605 SITI NUR ANNISA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 27

28 1802112123 WIDO AFRIANTO D1 Teknik Komputer dan Jaringan 28

29 1802110419 WILLIAN FERNANDO SIMANJUNTAK D1 Teknik Komputer dan Jaringan 29

30 1802112522 WIWIT KARINA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 30

31 1802212388 ABIGAIL PUTRI ANGGITA PURBA D3 Administrasi Bisnis 1

32 1802210122 ACHMAD ARIF YULIANSYAH D3 Administrasi Bisnis 2

33 1802211413 ACHMAD FAHMI RIZKY ISMAIL D3 Administrasi Bisnis 3

34 1802210641 AFIFAH MILENIA AZMI D3 Administrasi Bisnis 4

35 1802211803 AGUNG SUBEKTI D3 Administrasi Bisnis 5

36 1802211148 AJENG ANANDA JAYANTI D3 Administrasi Bisnis 6

37 1802211443 ALIF SALSABILA KATYA D3 Administrasi Bisnis 7

38 1802210640 AMALIA RISMA YUNIANTI D3 Administrasi Bisnis 8

39 1802211078 ANAS ZAHRA D3 Administrasi Bisnis 9

40 1802211669 ANDI TALITHA GHASSANI RIZKY D3 Administrasi Bisnis 10

41 1802211486 ANJELITA JUNIARUM PRAMESWARI D3 Administrasi Bisnis 11

42 1802212514 ANNISA PUTRI LARASATI D3 Administrasi Bisnis 12

43 1802212324 ANNISA SYIFA APRILIANI D3 Administrasi Bisnis 13

44 1802211873 ARIFA KARTIKASARI D3 Administrasi Bisnis 14

45 1802212510 ARSIWIDIANTI RAHMAH D3 Administrasi Bisnis 15

46 1802210222 AZELLA SALSYAFIRA D3 Administrasi Bisnis 16

47 1802210350 AZZAHRA NADIA SAVITRI D3 Administrasi Bisnis 17

48 1802212474 BIAS BAIHAKI MUHAMMAD D3 Administrasi Bisnis 18

49 1802212797 CHOIRUNISA NADILLA SAFITRI D3 Administrasi Bisnis 19

50 1802212727 DEA CAROLIN D3 Administrasi Bisnis 20

51 1802210411 DEWI AFIFAH BAIHAQY D3 Administrasi Bisnis 21

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

1 Jun'18/ZNA

Page 2: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

52 1802211484 DWI RAHAYU PUJIANI D3 Administrasi Bisnis 22

53 1802211344 DYAH AYU KARTIKOWATI D3 Administrasi Bisnis 23

54 1802210092 EVI MARLINA D3 Administrasi Bisnis 24

55 1802211379 FATIKA YULIANTI D3 Administrasi Bisnis 25

56 1802212160 FEBBY NURUL WAHIDAH D3 Administrasi Bisnis 26

57 1802211751 FRIDA SEFTYANI D3 Administrasi Bisnis 27

58 1802210552 GIANITA FERISA PUTRI PURNOMO D3 Administrasi Bisnis 28

59 1802211047 GILANG RAHMA SAPUTRA D3 Administrasi Bisnis 29

60 1802210500 HENY RAHAYU D3 Administrasi Bisnis 30

61 1802210548 HISMAWATI D3 Administrasi Bisnis 31

62 1802211103 IMRON SAYFUDDIN D3 Administrasi Bisnis 32

63 1802210201 INDAH FEBRIANI SAKTI LESTARI D3 Administrasi Bisnis 33

64 1802211907 KAMILA OKTAFANI D3 Administrasi Bisnis 34

65 1802212803 KARINKA LINTANG RAMADHANI D3 Administrasi Bisnis 35

66 1802211256 MAHARRIZKA WULANDANI D3 Administrasi Bisnis 36

67 1802211446 MAVI LIANDARI D3 Administrasi Bisnis 37

68 1802212822 MELIAWATI BASUKI D3 Administrasi Bisnis 38

69 1802211407 MELVIA ERFARYNDRA D3 Administrasi Bisnis 39

70 1802211059 MILLENIA PASCA HIJRIAHNI MUCHARAM D3 Administrasi Bisnis 40

71 1802211524 MOCHAMMAD IRFAN FAUZI D3 Administrasi Bisnis 41

72 1802210985 NABILA ANISA DEWI D3 Administrasi Bisnis 42

73 1802210530 NADA SHAFA SALSABILA D3 Administrasi Bisnis 43

74 1802210496 NADIA AISYAH TUQA D3 Administrasi Bisnis 44

75 1802211692 NADILA SALSABILLA D3 Administrasi Bisnis 45

76 1802212728 NADYA ALMIRA D3 Administrasi Bisnis 46

77 1802211617 NATASYA ANJHU LESTARI HARIANJA D3 Administrasi Bisnis 47

78 1802210430 NIDA FATHIYYAH D3 Administrasi Bisnis 48

79 1802212102 NILAMSARI PUTRI AMANATILLAH D3 Administrasi Bisnis 49

80 1802211901 NOOR FADHILA FARAZ D3 Administrasi Bisnis 50

81 1802211374 OKKY AYU NINA D3 Administrasi Bisnis 51

82 1802211916 PUAN AYU KARINA D3 Administrasi Bisnis 52

83 1802210766 PUTRI MAURIZKA D3 Administrasi Bisnis 53

84 1802211264 RACHMAH FEBYANTI D3 Administrasi Bisnis 54

85 1802210599 RAKA JUNICO WIDYARMAN D3 Administrasi Bisnis 55

86 1802212517 RIO SETIONO NUGROHO D3 Administrasi Bisnis 56

87 1802211990 RIPKA SIREGAR D3 Administrasi Bisnis 57

88 1802212504 RIZKY MUHAMMAD FAUZAN HILMI D3 Administrasi Bisnis 58

89 1802212092 RIZQA LATHIFAH D3 Administrasi Bisnis 59

90 1802211322 SALSABILA MAHDIYAH D3 Administrasi Bisnis 60

91 1802210687 SANTIKA BANI AMANATULLAH D3 Administrasi Bisnis 61

92 1802212214 SHERLY OCTAVIA SAGALA D3 Administrasi Bisnis 62

93 1802210290 SIGIT ADI SAPUTRA D3 Administrasi Bisnis 63

94 1802212247 SRI DEVI PERMATASARI D3 Administrasi Bisnis 64

95 1802210645 SUTAN AZIZ HARAHAP D3 Administrasi Bisnis 65

96 1802210916 SYAFA CAMILLA D3 Administrasi Bisnis 66

97 1802210085 SYAZA ZARA SALSABILA D3 Administrasi Bisnis 67

98 1802210554 TAMARA DIVA WARDHANA D3 Administrasi Bisnis 68

99 1802212875 TAZKIA RAYNA HAQI D3 Administrasi Bisnis 69

100 1802211675 THERESIA ARYO VERO LOMAK D3 Administrasi Bisnis 70

101 1802211534 TIARA AZZAHRA D3 Administrasi Bisnis 71

102 1802211611 TRIA PUTRI NURMAINI D3 Administrasi Bisnis 72

103 1802210676 TSAMARA AZZAHRA D3 Administrasi Bisnis 73

2 Jun'18/ZNA

Page 3: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

104 1802212060 WAHYUNI ANGGITA SARI D3 Administrasi Bisnis 74

105 1802210511 YASMIN SALWA HANIFAH D3 Administrasi Bisnis 75

106 1802210584 ZAHRA ALIFIA PUTRI D3 Administrasi Bisnis 76

107 1802210261 ZIKRI AKMALIA EL-HAQ D3 Administrasi Bisnis 77

108 1802210997 ZIZKIA DAVID SINAGA D3 Administrasi Bisnis 78

109 1802212402 ADIRIOLA DARANI THEO D3 Akuntansi 1

110 1802211280 ANGGIE NOER INZAGHI D3 Akuntansi 2

111 1802210982 ANNISA VITRI ANANDYA D3 Akuntansi 3

112 1802210822 AYU ADINDA LESTARY D3 Akuntansi 4

113 1802212344 BELLA DWIYANTI D3 Akuntansi 5

114 1802212650 CHICY AMEY LIAWATI D3 Akuntansi 6

115 1802211139 DARA TITANIA MUTMAINNAH D3 Akuntansi 7

116 1802211061 DEVINA AYUNINGSIH D3 Akuntansi 8

117 1802211591 ELSA OCTORA FATIMAHTU AZ ZAHRA D3 Akuntansi 9

118 1802212756 FARKHAH NUR INAYAH D3 Akuntansi 10

119 1802210806 FATIMAH HENA D3 Akuntansi 11

120 1802210708 GHINA HAFSYI D3 Akuntansi 12

121 1802212598 GILANG WISNU WARDANA D3 Akuntansi 13

122 1802212064 HELEN SURBAKTI D3 Akuntansi 14

123 1802212246 HELMI IRFAN AHMAD D3 Akuntansi 15

124 1802212470 ISMI AZKYA D3 Akuntansi 16

125 1802210138 KEZIA ANGELIA BR KELIAT D3 Akuntansi 17

126 1802210588 KHADAFI ALMUFID MUZHAFFAR D3 Akuntansi 18

127 1802210908 LISTA KURNIAWATI D3 Akuntansi 19

128 1802212085 LISTTYA SRI KUSUMA WARDHANI D3 Akuntansi 20

129 1802210162 LUSI D3 Akuntansi 21

130 1802210007 MELISSA IVANA ROSA LUMBAN TOBING D3 Akuntansi 22

131 1802211270 MITA WIDIA PANGESTI D3 Akuntansi 23

132 1802211160 MUHAMMAD HAIKAL AL HAFIZH D3 Akuntansi 24

133 1802210189 MUHAMMAD REYHAN NUR FADHILAH D3 Akuntansi 25

134 1802210610 MUTHIA KHAIRUNNISA D3 Akuntansi 26

135 1802210008 NADINE RIFA RIADY D3 Akuntansi 27

136 1802210920 NATTAYA AZZAHRA D3 Akuntansi 28

137 1802211130 NUR SARIAH D3 Akuntansi 29

138 1802211894 PAHAD FIRDAUS D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang 30

139 1802211124 RAIHAN FADHILLA KURNIA D3 Akuntansi 31

140 1802211995 SALSABILA RAMADHANI D3 Akuntansi 32

141 1802210383 SATRIO AR RAZY NUR WIDAPUTRA D3 Akuntansi 33

142 1802212067 SHAUMA ZAHWA AZZAHRA D3 Akuntansi 34

143 1802211004 SINTA AMELIA D3 Akuntansi 35

144 1802212423 TIARA GEMILANG BALTHAZAR D3 Akuntansi 36

145 1802210779 TIARA RIZKI AMARSYA D3 Akuntansi 37

146 1802212249 VIKI RAHMA KHAIRA D3 Akuntansi 38

147 1802211690 WIDYA APRILIANI D3 Akuntansi 39

148 1802211650 YUNINDA NURUL UMMAH D3 Akuntansi 40

149 1802111969 ADAM BERTRAND D3 Alat Berat 1

150 1802111208 ADI PRASETYO D3 Alat Berat 2

151 1802112792 ADITYA AFANDI D3 Alat Berat 3

152 1802112850 ALIF NUR PRABOWO D3 Alat Berat 4

153 1802111312 ALIF SYACH RIZKY D3 Alat Berat 5

154 1802110959 ANDRE SYAHPUTRA SITUNGKIR D3 Alat Berat 6

155 1802111772 ARSENO ADIN NUGROHO D3 Alat Berat 7

3 Jun'18/ZNA

Page 4: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

156 1802112875 DANDY ANUGRAH DJUKARSA D3 Alat Berat 8

157 1802112026 DIMAS PRASSETYO D3 Alat Berat 9

158 1802111411 FADA ANI IRAWAN D3 Alat Berat 10

159 1802111994 HANIEF BUANA PUSAKA D3 Alat Berat 11

160 1802110287 MUHAMMAD FIKRY FALEVI D3 Alat Berat 12

161 1802110080 MUHAMMAD RAFIQ D3 Alat Berat 13

162 1802110312 MUHAMMAD YOGA TRITAMA D3 Alat Berat 14

163 1802110535 NATHANAEL RIMBANI BARANI D3 Alat Berat 15

164 1802110244 NIZAR FAHMI D3 Alat Berat 16

165 1802111278 PRIHANDIKA D3 Alat Berat 17

166 1802110987 RAMA FATAHILLAH YULIANTO D3 Alat Berat 18

167 1802111967 WANDA APRILIA SAVIRA D3 Alat Berat 19

168 1802111710 ABDUL AZIZ HANIF AKMALUDIN D3 Elektronika Industri 1

169 1802111828 AFRIZAL MUHARDIANTO D3 Elektronika Industri 2

170 1802112734 AGNES STEFFIARA NAWAN D3 Elektronika Industri 3

171 1802111504 ALDI WIDAD ABDUL RAFLI D3 Elektronika Industri 4

172 1802112277 ALDIRIANSYAH DWI FEBRIANTO D3 Elektronika Industri 5

173 1802111323 ALIFIA TSABITA OVININGTYAS D3 Elektronika Industri 6

174 1802111401 ANDI KAMRI D3 Elektronika Industri 7

175 1802110121 ANDYKA EDWARD ANGGORO D3 Elektronika Industri 8

176 1802110336 ANHAR BINTANG KAMIL D3 Elektronika Industri 9

177 1802111448 ARIF RACHMADI D3 Elektronika Industri 10

178 1802112142 ARYA JATI PRATAMA D3 Elektronika Industri 11

179 1802110365 BATARA SURYAKUSUMA D3 Elektronika Industri 12

180 1802110814 BELLA AKAROSANDI D3 Elektronika Industri 13

181 1802112867 DAVID NOPENDRA D3 Elektronika Industri 14

182 1802112770 DEVINA ANISSA PUTRI D3 Elektronika Industri 15

183 1802112807 DWI BAYU NURSALIM D3 Elektronika Industri 16

184 1802111587 FAIZAL FAKHRI D3 Elektronika Industri 17

185 1802112186 FARIS SAYIDINARECHAN ARDHAFA D3 Elektronika Industri 18

186 1802112697 FATIMA ANANDA ZARA AL-ANSORY D3 Elektronika Industri 19

187 1802111252 HABIB KHAIRUL D3 Elektronika Industri 20

188 1802112344 HAIKAL HAFIZH MUZAKIRILLAH D3 Elektronika Industri 21

189 1802110654 HANIFA ZAHRA D3 Elektronika Industri 22

190 1802111469 HIBATULLAH MICKY SUKMANA D3 Elektronika Industri 23

191 1802112043 JUDITH RIO OLOAN D3 Elektronika Industri 24

192 1802110368 KARLINA LINTANG QUR'AINI D3 Elektronika Industri 25

193 1802112632 MAULIDIA AZZAHRA D3 Elektronika Industri 26

194 1802110315 MOCHAMAD AMBAR NAUFAN D3 Elektronika Industri 27

195 1802111339 MOHAMAD REZA FAUZI D3 Elektronika Industri 28

196 1802112990 MUHAMMAD AGUNG ASHAR D3 Elektronika Industri 29

197 1802112975 MUHAMMAD ALFARIZI D3 Elektronika Industri 30

198 1802112485 MUHAMMAD ANSHARI D3 Elektronika Industri 31

199 1802110446 MUHAMMAD EVAN NURANDIZ D3 Elektronika Industri 32

200 1802110327 MUHAMMAD RIZKY IMADUDDIN D3 Elektronika Industri 33

201 1802110907 MUHAMMAD TARIQ RIZA MA'ARIJ D3 Elektronika Industri 34

202 1802111563 MULIA DWI JANUARTI D3 Elektronika Industri 35

203 1802110060 MULYADI D3 Elektronika Industri 36

204 1802110978 NISRINA NUR AZIZAH D3 Elektronika Industri 37

205 1802111655 RACHEL JUSTINE HUTAHAEAN D3 Elektronika Industri 38

206 1802111261 RAHMA SETIANINGSIH D3 Elektronika Industri 39

207 1802110307 RHAKA FEBRIANDI D3 Elektronika Industri 40

4 Jun'18/ZNA

Page 5: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

208 1802110366 RISKY FITRIANSYAH D3 Elektronika Industri 41

209 1802110650 SALSABILA D3 Elektronika Industri 42

210 1802111047 SANDRA KIAN SUKMA D3 Elektronika Industri 43

211 1802111299 SHEILLA FRASISCA D3 Elektronika Industri 44

212 1802111093 SHIDQI RIFAT PANGESTU D3 Elektronika Industri 45

213 1802110447 SRI EKAWATI AGUSTIANA D3 Elektronika Industri 46

214 1802111866 STELA RIVIANI D3 Elektronika Industri 47

215 1802111556 SYAFITRI PARAMITHA D3 Elektronika Industri 48

216 1802111815 SYEKHOH SULTONAH D3 Elektronika Industri 49

217 1802110887 VINSENSIUS PURBA D3 Elektronika Industri 50

218 1802110983 YOHANES D3 Elektronika Industri 51

219 1802210836 ANIS HOERUNNISA D3 Keuangan dan Perbankan 1

220 1802212224 ANITA SEPTIANI D3 Keuangan dan Perbankan 2

221 1802210397 ANNISA ADINDA PUTRI D3 Keuangan dan Perbankan 3

222 1802210972 ARRIJAL RAFIF D3 Keuangan dan Perbankan 4

223 1802210313 AULIA PUTRI FEBRIYANTI D3 Keuangan dan Perbankan 5

224 1802212066 DALFHA HENDRIKO DARMAWAN D3 Keuangan dan Perbankan 6

225 1802210664 DIAN TRI UTAMI D3 Keuangan dan Perbankan 7

226 1802210508 DITA AYU KURNIA D3 Keuangan dan Perbankan 8

227 1802212752 ELSA SHASMEITA D3 Keuangan dan Perbankan 9

228 1802212814 ERLYTA CLAUDIA RATNASARI D3 Keuangan dan Perbankan 10

229 1802212787 ERYN NURRUL JANNAH D3 Keuangan dan Perbankan 11

230 1802210254 FIRDA RAHMAWATI D3 Keuangan dan Perbankan 12

231 1802210752 FIRDA YOHANA D3 Keuangan dan Perbankan 13

232 1802211768 FITRIA NUR ALIFAH D3 Keuangan dan Perbankan 14

233 1802212823 HERU PRASETIO D3 Keuangan dan Perbankan 15

234 1802211249 IQBAL SEPTAREVO WICAKSANA D3 Keuangan dan Perbankan 16

235 1802211250 IRMA KURNIA SARI D3 Keuangan dan Perbankan 17

236 1802210938 JUNE RIVANYA MAHARANI D3 Keuangan dan Perbankan 18

237 1802211701 KARINA ANASTRIA D3 Keuangan dan Perbankan 19

238 1802212941 KHADIJAH HUSNUDINI D3 Keuangan dan Perbankan 20

239 1802210333 KHAIRUNNISA NADHIFAH SYAHFIRAPUTRI D3 Keuangan dan Perbankan 21

240 1802210188 MIKHA ELVIRA SHANON SAGALA D3 Keuangan dan Perbankan 22

241 1802212469 MINAH APPIYANIH D3 Keuangan dan Perbankan 23

242 1802211535 MIRANDA D3 Keuangan dan Perbankan 24

243 1802212028 MUHAMMAD RAZIF ALFARABY D3 Keuangan dan Perbankan 25

244 1802211218 NABILA MAYA UTAMI D3 Keuangan dan Perbankan 26

245 1802211818 NADIA SANUBARI D3 Keuangan dan Perbankan 27

246 1802210294 NATASYA LEONY D3 Keuangan dan Perbankan 28

247 1802211269 PUTRI BALQIS ARIESTIA D3 Keuangan dan Perbankan 29

248 1802211448 PUTRI MELDA VIYANTI D3 Keuangan dan Perbankan 30

249 1802211052 RENY APRILIA ANDINI D3 Keuangan dan Perbankan 31

250 1802211189 RIZA NOFIYANI D3 Keuangan dan Perbankan 32

251 1802211169 RIZKYANA DEWI D3 Keuangan dan Perbankan 33

252 1802212537 SINTA NURLIA D3 Keuangan dan Perbankan 34

253 1802212292 SYLVIA TUHFA INAYAH D3 Keuangan dan Perbankan 35

254 1802211854 YASMIN AHMAD D3 Keuangan dan Perbankan 36

255 1802211870 YOVANKA DENNIS RAMPENGAN D3 Keuangan dan Perbankan 37

256 1802211318 YUSRIYADI FIRDHA ALPHIONITA D3 Keuangan dan Perbankan 38

257 1802211111 ZAHRA FAUZIAH TOUFANI D3 Keuangan dan Perbankan 39

258 1802110023 AHMAD FAUZI D3 Konstruksi Gedung 1

259 1802113157 AJI PRAKOSO D3 Konstruksi Gedung 2

5 Jun'18/ZNA

Page 6: DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS …penerimaan.pnj.ac.id/public/download/umpn/Umpn2018.pdf · 10 1802110598 DWI FIRNANDA D1 Teknik Komputer dan Jaringan 10 ... 36 1802211148

No No.Ujian Nama Lengkap Program Studi Lulus No

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS TEST TULIS UMPN

260 1802112933 ALDIENA FATHIYAH RAHADATUL AISY D3 Konstruksi Gedung 3

261 1802112213 ANDHINI BAHARI TANJUNG D3 Konstruksi Gedung 4

262 1802112835 ANISA WAHYUDI D3 Konstruksi Gedung 5

263 1802113147 ANNISA NURUL FAJRIYAH D3 Konstruksi Gedung 6

264 1802113122 AZRA ANSHARULLAH D3 Konstruksi Gedung 7

265 1802110911 BRIAN HAZELL KOSSIM D3 Konstruksi Gedung 8

266 1802111076 DIAJENG SEKAR SHENAPUTRI SULISTYO D3 Konstruksi Gedung 9

267 1802113230 DONNY ADHINEGARA D3 Konstruksi Gedung 10

268 1802112412 FADHIL RAFI HIDAYAT D3 Konstruksi Gedung 11

269 1802111682 FIKRI BAGUS SAPUTRO D3 Konstruksi Gedung 12

270 1802110429 GALIH ADIPRANATA D3 Konstruksi Gedung 13

271 1802112331 HARRY MARINGAN TUA D3 Konstruksi Gedung 14

272 1802113081 HILMI FITRIATULAMAL D3 Konstruksi Gedung 15

273 1802111720 IQBAL D3 Konstruksi Gedung 16

274 1802110697 KAMILA FIRDAUSA D3 Konstruksi Gedung 17

275 1802112713 M.ASROFI D3 Konstruksi Gedung 18

276 1802110373 MUFLIH NURFATHAN D3 Konstruksi Gedung 19

277 1802113258 MUHAMMAD ARIQ SALSABIL D3 Konstruksi Gedung 20

278 1802110011 MUHAMMAD NAUFAL AL ANSHORI D3 Konstruksi Gedung 21

279 1802111978 MUTIARA ALIFIA ARDININGRUM D3 Konstruksi Gedung 22

280 1802111652 RAFI TRI SAPUTRA D3 Konstruksi Gedung 23

281 1802110052 RAY SALOMO SAGALA D3 Konstruksi Gedung 24

