Lampiran 1. Bobot Badan Anak Kambing PE Selama 8 MingguRataan 39,75 38,44 42,18 40,88 Lingkar dada...

12
LAMPIRAN Lampiran 1. Bobot Badan Anak Kambing PE Selama 8 Minggu No Kambing Bobot Badan Minggu Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 9 9 9 9,5 9 9 10 2 8,5 8,5 7 8 9 8 8 9 3 7 7 7,5 8 8 8,5 9 9 4 8 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5 9,5 5 6 6,5 6,5 7 8 9 9 9,5 6 8 8,6 9 9,5 9,5 10 10 11 7 7,5 8 9 9,5 9,5 10 10,5 11 8 6 7 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5 9 5,5 5 6 7 7,5 7 8 9 10 5,5 5 6,5 7 7,5 7 8 9 11 5,5 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 8 12 8 8,7 9 9,5 9,5 10 10,5 11 13 9 10 10 10,5 11,5 12 13 14 14 10 10 11 12 12 11 11 12,5 15 11 11,5 11,5 12,5 12,5 12 13 14 16 4,5 5,5 6,5 7 7 8 8,3 8,9 17 5 6 7 7 7,4 8 8,3 8,8 18 7,5 8 8 9 10,5 9 10 11 19 6,5 7 7,5 8,5 9,5 9 10 11 20 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12 21 8 9 10 11 12 13 14 15 22 9 9,5 10 11 11,5 12 12,5 13 23 7 7 7,5 7,5 8 8,5 9 10 24 8,5 9,5 12 13 14 14 14,5 15 25 5 5 5,5 6 7 8 8,5 9 26 9 9,5 10 11 13 13 12 13 27 9,5 10 11 12 13 14 15 15,5 28 8 10 11 13 15 15 15 16 29 7 10 13 14 14 14,5 14 15 30 9 9 10 11 12 12 12 13 31 7 7,7 8,5 9 9 9,5 9,5 10 32 6 6 7 8 8 8,5 9 10 33 6 5 7 8 8 9 9,5 10 34 7 7,5 7,5 8 8,5 9 9 9,5 35 8 8 8,5 8,5 9 9 9,5 10 36 6 6,5 7 7 7,5 8 8 8,8

Transcript of Lampiran 1. Bobot Badan Anak Kambing PE Selama 8 MingguRataan 39,75 38,44 42,18 40,88 Lingkar dada...

  • LAMPIRAN

    Lampiran 1. Bobot Badan Anak Kambing PE Selama 8 Minggu

    No Kambing Bobot Badan Minggu Ke

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 9 9 9 9 9,5 9 9 10

    2 8,5 8,5 7 8 9 8 8 9

    3 7 7 7,5 8 8 8,5 9 9

    4 8 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5 9,5

    5 6 6,5 6,5 7 8 9 9 9,5

    6 8 8,6 9 9,5 9,5 10 10 11

    7 7,5 8 9 9,5 9,5 10 10,5 11

    8 6 7 8 8,5 8,5 9 9,5 9,5

    9 5,5 5 6 7 7,5 7 8 9

    10 5,5 5 6,5 7 7,5 7 8 9

    11 5,5 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 8

    12 8 8,7 9 9,5 9,5 10 10,5 11

    13 9 10 10 10,5 11,5 12 13 14

    14 10 10 11 12 12 11 11 12,5

    15 11 11,5 11,5 12,5 12,5 12 13 14

    16 4,5 5,5 6,5 7 7 8 8,3 8,9

    17 5 6 7 7 7,4 8 8,3 8,8

    18 7,5 8 8 9 10,5 9 10 11

    19 6,5 7 7,5 8,5 9,5 9 10 11

    20 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12

    21 8 9 10 11 12 13 14 15

    22 9 9,5 10 11 11,5 12 12,5 13

    23 7 7 7,5 7,5 8 8,5 9 10

    24 8,5 9,5 12 13 14 14 14,5 15

    25 5 5 5,5 6 7 8 8,5 9

    26 9 9,5 10 11 13 13 12 13

    27 9,5 10 11 12 13 14 15 15,5

    28 8 10 11 13 15 15 15 16

    29 7 10 13 14 14 14,5 14 15

    30 9 9 10 11 12 12 12 13

    31 7 7,7 8,5 9 9 9,5 9,5 10

    32 6 6 7 8 8 8,5 9 10

    33 6 5 7 8 8 9 9,5 10

    34 7 7,5 7,5 8 8,5 9 9 9,5

    35 8 8 8,5 8,5 9 9 9,5 10

    36 6 6,5 7 7 7,5 8 8 8,8

  • 37 6 6 7 7,5 7,5 8 8,4 9

    38 5 5,4 5,9 6,5 6,8 7,4 7,9 8,3

    39 6 6 6,5 6,5 7 7,3 7,8 8,2

    40 5 5,5 5,8 6,5 6,5 7 7,4 7,9

    41 4 4,3 5 5,5 6 6,7 7 7,6

    42 5 5,5 6 6,5 7 7 7,5 8

    43 5 5,5 6,5 7 7,4 7,8 8,6 9

    Lampiran 2. Lingkar Dada Anak Kambing PE Selama 8 Minggu

    No Kambing

    Lingkar Dada Minggu Ke

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 45 45 45 46 47 48 49 50

    2 45 45 45 46 46 47 48 48

    3 40 41 42 43 44 45 46 47

    4 41 42 43 44 45 46 47 48

    5 39 40 41 42 43 44 45 46

    6 42 43 44 45 45 46 47 48,5

    7 41 42 43 45 45 46 47 48

    8 39 40 41 42 43 44 45 47

    9 40 40 42 43 44 45 46 47

    10 38 39 40 41 41 42 43 45

    11 38 38 39 40 40 41 42 44

    12 44 45 46 46 47 48 48 49

    13 42 43 44 45 45 46 47 47

    14 46 46 47 48 48 48 50 52

    15 48 49 49 50 50 51 52 54

    16 38 39 41 42 42 44 46 49

    17 38 40 41 43 44 45 46 48

    18 40 42 42 43 45 47 48 51

    19 40 41 43 44 45 46 47 49

    20 43 43 44 45 46 46 47 48

    21 43 44 45 46 47 48 48 49

    22 44 45 46 47 48 49 50 51

    23 40 41 42 43 44 45 46 47

    24 44 45 45 46 46 47 48 49

    25 39 40 41 43 44 45 47 48

    26 44 45 45 46 48 49 50 50

    27 43 43 44 45 46 47 48 48

    28 40 41 42 43 45 46 47 49

    29 41 43 44 45 46 47 48 49

    30 41 41 43 44 45 47 48 50

  • 31 42 43 44 45 45 46 47 47

    32 37 37 38 40 42 45 46 48

    33 34 35 37 38 43 44 45 48

    34 39 41 41 43 44 45 46 46

    35 40 40 41 43 43 44 45 47

    36 37 38 49 39 40 41 42 43

    37 38 38 39 40 40 41 42 44

    38 35 36 37 38 39 40 40 41

    39 36 36 37 37 8 39 39 40

    40 35 36 37 38 38 39 40 41

    41 33 34 35 36 37 38 38 39

    42 36 37 37 38 39 39 40 41

    43 36 37 38 39 40 41 42 42

    Lampiran 3. Panjang Badan Anak Kambing PE Selama 8 Minggu

    No Kambing

    Panjang Badan Minggu Ke

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 37 37 38 38 39 39 40 40

    2 36 36 37 38 38 39 39 40

    3 35 35 36 37 37 38 38 39

    4 36 37 38 39 39 40 40 41

    5 35 36 37 38 39 39 40 41

    6 38 39 40 41 42 43 44 45

    7 37 38 39 40 41 42 42 43

    8 36 37 38 39 40 41 42 42

    9 36 36 37 38 39 40 41 41

    10 37 37 38 39 39 40 41 42

    11 37 37 38 38 39 40 40 41

    12 39 40 41 41 42 43 44 45

    13 38 39 40 41 41 42 43 44

    14 35 35 36 38 39 40 42 44

    15 38 39 40 41 42 43 44 45

    16 31 32 33 34 35 36 36 37

    17 31 31 32 33 34 35 36 37

    18 34 35 37 39 40 41 43 45

    19 32 34 35 37 38 39 40 40

    20 38 38 39 40 41 42 43 43

    21 41 42 43 44 45 46 46 47

    22 40 40 41 42 43 44 45 45

    23 38 39 40 40 41 42 43 43

    24 40 40 41 42 42 43 44 45

  • 25 37 38 39 39 40 40 41 41

    26 42 42 43 44 45 46 46 47

    27 41 42 42 43 44 45 45 46

    28 39 40 41 42 43 44 45 45

    29 36 37 38 39 40 40 41 42

    30 39 40 41 41 42 43 44 44

    31 35 36 37 38 39 40 41 41

    32 31 31 32 33 34 34 35 36

    33 31 31 32 32 33 33 34 35

    34 33 34 35 36 37 38 39 40

    35 34 35 36 37 38 39 40 41

    36 31 31 32 33 34 35 35 36

    37 32 32 33 34 35 35 36 37

    38 31 32 32 33 34 34 35 35

    39 32 32 33 33 34 35 36 36

    40 30 30 31 31 32 32 33 34

    41 28 29 30 31 32 32 33 33

    42 32 33 33 34 34 35 35 36

    43 31 32 33 34 35 36 36 37

    Lampiran 4. Tinggi Pundak Anak Kambing PE Selama 8 Minggu

    No Kambing

    Tinggi Badan Minggu Ke

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 46 47 47 48 48 49 49 50

    2 45 45 46 47 47 48 49 49

    3 42 42 45 46 46 47 47 48

    4 43 44 45 46 47 48 48 49

    5 41 42 42 43 44 45 46 46

    6 46 46 47 48 49 50 51 51

    7 43 44 44 45 46 47 48 49

    8 42 43 44 45 45 46 48 49

    9 41 43 44 45 46 47 48 49

    10 40 42 44 45 46 48 49 49

    11 40 40 41 42 43 44 44 45

    12 45 46 48 49 50 50 51 52

    13 46 47 48 49 49 50 51 51

    14 47 48 49 50 50 51 51 52

    15 48 49 50 51 51 52 53 53

    16 37 38 39 40 41 41 42 43

    17 38 39 40 40 42 42 42 43

    18 43 43 45 46 47 47 48 48

  • 19 40 42 45 46 46 47 48 48

    20 48 48 47 48 49 50 50 51

    21 49 50 51 52 53 54 55 56

    22 49 50 50 51 52 52 52 53

    23 46 47 48 49 49 50 51 51

    24 47 48 49 50 52 53 54 55

    25 47 48 49 50 50 51 52 53

    26 48 49 50 51 52 52 53 54

    27 47 48 49 50 51 51 52 52

    28 45 45 45 46 46 47 47 48

    29 42 43 44 45 46 48 49 51

    30 47 48 47 48 49 49 50 51

    31 42 43 44 44 45 46 46 47

    32 30 33 34 35 39 43 44 45

    33 37 39 40 40 41 41 42 43

    34 41 41 42 43 44 45 46 46

    35 42 42 43 44 44 45 46 46

    36 39 40 40 41 42 42 43 44

    37 39 39 40 41 42 43 44 45

    38 36 37 38 39 40 41 42 42

    39 38 39 40 41 41 42 43 44

    40 36 37 37 38 38 39 40 41

    41 34 35 36 37 38 38 39 40

    42 35 36 36 37 38 39 40 41

    43 35 35 36 37 38 39 40 42

    Lampiran 5. Bobot Badan Awal dan Bobot Badan Akhir Anak Kambing PE

    Kembar Tunggal

    Bobot Awal Jantan Betina Jantan Betina

    9 8,5 8 8

    11 7 7,5 9

    7,5 8 6 5

    6 5,5 5,5 9,5

    6 5,5 8 8

    7 10 8 7

    7 4,5 8 9

    7 5 9 7

    6,5 7

    8 8,5

    5 9

    6

    5

  • 4

    5

    5

    Rataan 7,56 6,16 7,68 7,81

    Botot Akhir 11 10 11 9,5

    14 9 11 14

    11 9,5 9,5 9

    10 9 9 14

    10 8 13 13

    9,5 12,5 12 12

    8,8 8,9 15 13

    9 8,8 13 10

    11 10

    10 15

    8,3 13

    8,2

    7,9

    7,6

    8

    9

    Rataan 10,41 9,11 11,95 11,81

    Lampiran 6. Lingkar Dada Anak Kambing PE

    Kembar Tunggal

    Lingkar dada awal Jantan Betina Jantan Betina

    45 45 42 39

    48 40 41 42

    40 41 39 39

    37 38 40 43

    34 38 44 40

    39 46 43 41

    37 38 43 41

    38 38 44 42

    40 40

    40 44

    35 44

    36

    35

    33

    36

    36

  • Rataan 39,75 38,44 42,18 40,88

    Lingkar dada akhir 50 48 48,5 46

    54 47 48 47

    51 48 47 48

    48 45 47 48

    48 44 49 49

    46 52 48 49

    43 49 49 50

    44 48 51 47

    49 47

    47 49

    41 50

    40

    41

    39

    41

    42

    Rataan 48 45,06 48,5 48

    Lampiran 7. Tinggi Pundak Anak Kambing PE

    Kembar

    Tunggal

    Tinngi pundak awal

    Jantan

    Betina Jantan

    Betina

    46 45 46 41

    48 42 43 46

    43 43 42 47

    40 40 41 47

    37 40 45 45

    41 47 48 42

    39 37 49 47

    39 38 49 42

    40 46

    42 47

    36 48

    38

    36

    34

    35

    35

    Rataan 41,63 39,25 45,82 44,63

  • Tinggi pundak akhir 50 49 51 46

    53 48 49 51

    48 49 49 48

    45 49 49 52

    43 45 52 48

    46 52 51 51

    44 43 56 51

    45 43 53 47

    48 51

    46 55

    42 54

    44

    41

    40

    41

    42

    Rataan 46,75 45,13 51,82 49,25

    Lampiran 8. Panjang Badan Anak Kambing PE

    Kembar

    Tunggal

    Panjang Badan

    Awal Jantan

    Betina Jantan

    Betina

    37 36 38 35

    38 35 37 38

    34 36 36 37

    31 37 36 41

    39 37 39 39

    33 35 38 36

    31 31 41 39

    32 31 40 35

    32 38

    34 40

    31 42

    32

    30

    28

    32

    31

    Rataan 34,38 33,00 38,64 37,50

    Panjang Badan akhir 40 40 45 41

  • 45 39 43 44

    45 41 42 41

    36 42 41 46

    35 41 45 45

    40 44 43 42

    36 37 47 44

    37 37 45 41

    40 43

    41 45

    35 47

    36

    34

    33

    36

    37

    Rataan 39,25 38,31 44,18 43,00

    Lampiran 9. Rataan Bobot Badan Awal Anak Kambing PE

    Bobot Badan Awal (Kg) Rataan

    Jantan Jumlah

    (ekor) Betina

    Jumlah

    (ekor)

    Anak Tunggal 7,68 11 7,81 8 7,75 ± 0,9

    Anak Kembar 7,56 8 6,16 16 7,24 ± 0,7

    Rataan 7,62 ± 0,9

    6,98 ± 1,2

    Lampiran 10. Rataan Bobot Badan Akhir Anak Kambing PE

    Bobot Badan Akhir (Kg) Rataan

    Jantan Jumlah

    (ekor) Betina

    Jumlah

    (ekor)

    Anak Tunggal 11,95 11 11,81 8 11,59 ± 0,10

    Anak Kembar 10,41 8 9,11 16 9,17 ± 1,20

    Rataan 11,18 ± 1,1

    10,46 ± 1,2

    Lampiran 11. Rataan Lingkar Dada Anak Kambing PE

    Lingkar dada

    Rataan

    Lingkar

    dada

    awal

    (cm)

    Lingkar

    dada

    akhir

    (cm)

    Pertambahan

    lingkar dada

    (cm)

    Rataan Standar

    Deviasi

    kembar Jantan 39,75 48,00 8,25 43,88 5,83

    Betina 38,44 45,06 6,62 41,75 4,68

    Tunggal Jantan 42,18 48,50 6,32 45,34 4,47

    Betina 40,88 48,00 7,12 44,44 5,03

  • Lampiran 12. Rataan Tinggi Pundak Anak Kambing PE

    Tinggi pundak

    Rataan

    Tinggi

    pundak

    awal

    (cm)

    Tinggi

    pundak

    akhir

    (cm)

    Pertambahan

    tinggi pundak

    (cm)

    Rataan Standar

    Deviasi

    Kembar Jantan 41,63 46,75 5,12 44,19 3,62

    Betina 39,25 45,13 5,88 42,19 4,16

    Tunggal Jantan 45,82 51,82 6,00 48,82 4,24

    Betina 44,62 49,25 4,83 46,94 3,27

    Lampiran 13. Rataan Panjang Badan Anak Kambing PE

    Panjang badan

    Rataan

    Panjang

    badan

    awal

    (cm)

    Panjang

    badan

    akhir

    (cm)

    Pertambahan

    panjang

    badan (cm)

    Rataan Standar

    Deviasi

    Kembar Jantan 34,38 39,25 4,87 36,82 3,44

    Betina 33,00 38,31 5,31 35,66 3,75

    Tunggal Jantan 38,64 44,18 5,54 41,41 3,92

    Betina 37,50 43,00 5,50 40,25 3,89

    Lampiran 14. Bobot Badan, Lebar Pelvis dan Volume Ambing Induk

    No. Induk Berat Induk (Kg) Lebar Pelvis (Cm) Volume Ambing (Kg)

    1 27 20 1,5

    2 34.5 23 1,3

    3 28.5 22 1,6

    4 28.5 25 2

    5 32 22 1,6

    6 31 24 1,4

    7 30 22 1,4

    8 33.5 25 0,9

    9 32.5 22 1,5

    10 37.5 23 1,6

    11 42.5 27 1,2

    12 28 28 1,5

    13 42.5 30 1,4

    14 37.5 22 1,5

    15 33 24 1

    16 40 24 1,4

    17 42 27 1,3

    18 29 25 1,2

    19 31 26 1,1

  • 20 28.5 21 1,4

    21 33 29 1,1

    22 30 28 1,2

    23 34.5 27 1,4

    24 33 25 0,9

    25 41.5 28 1

    26 27 33 1,4

    27 34.5 34 1,5

    28 39.5 28 2

    29 41 25 1,6

    30 40 27 1,8

    Lampiran 15. Bobot badan, Lebar Pelvis dan Volume Ambing Induk Berdasarkan

    Jumlah Anak

    Bobot Badan Lebar Pelvis Volume Ambing (Kg)

    Induk Kembar

    induk tunggal

    Induk Kembar

    induk tunggal

    Induk Kembar

    induk tunggal

    27 28,5 20 22 1,5 1,6

    34,5 28,5 23 25 1,3 2

    33,5 32 25 22 0,9 1,6

    42,5 31 27 24 1,2 1,4

    28 30 28 22 1,5 1,4

    42,5 32,5 30 22 1,4 1,5

    27 37,5 33 23 1,4 1,6

    34,5 37,5 34 22 1,5 1,5

    39,5 33 28 24 2 1

    41 40 25 24 1,6 1,4

    40 42 27 27 1,8 1,3

    29 25 1,2

    31 26 1,1

    28,5 21 1,4

    33 29 1,1

    30 28 1,2

    34,5 27 1,4

    33 25 0,9

    41,5 28 1

    Rataan

    35,0 33,3 27,3 24,5 1,46 1,37

    Standar Deviasi

    6,09 4,39 4,10 2,44 0,29 0,25

  • Lampiran 16. Rataan Bobot Badan, Lebar Pelvis dan Volume Ambing Induk

    Induk Rataan Peubah

    Bobot Badan

    (Kg)

    Lebar Pelvis

    (Cm)

    Volume

    Ambing (cm3)

    Kambing Beranak

    Tunggal 33,3 ± 4,4 24,5 ± 2,44 1,37 ± 0,25

    Kambing Beranak

    Kembar 35,0 ± 6,1 27,3 ± 4,10 1,46 ± 0,29