Laporan Linus Tahun 2011

30

description

PROGRAM LITERASI & NUMERASI (LINUS) Laporan Analisis Keputusan Saringan Saringan 6 (Kohort 1) Dan Saringan 3 (Kohort 2) Serta Isu-Isu Pelaksanaan Program LINUS

Transcript of Laporan Linus Tahun 2011

Page 1: Laporan Linus Tahun 2011
Page 2: Laporan Linus Tahun 2011
Page 3: Laporan Linus Tahun 2011
Page 4: Laporan Linus Tahun 2011

TUMPAT

LITERASI 97.08%

NUMERASI 98.89%

PASIR MAS

LITERASI 97.29%

NUMERASI 98.34%

TANAH MERAH

LITERASI 97.00%

NUMERASI 97.55%

JELI

LITERASI 95.41%

NUMERASI 97.49%

GUA MUSANG

LITERASI 81.48%

NUMERASI 86.00%

KELANTAN

LITERASI 95.86%

NUMERASI 97.42%

BACHOK

LITERASI 97.39%

NUMERASI 98.31%

PASIR PUTEH

LITERASI 96.37%

NUMERASI 98.31%

MACHANG

LITERASI 96.88%

NUMERASI 97.43%

KUALA KRAI

LITERASI 93.98%

NUMERASI 93.43%

KOTA BHARU

LITERASI 97.23%

NUMERASI 99.31%

Page 5: Laporan Linus Tahun 2011

Bil PPD

SARINGAN 5 SARINGAN 6PENINGKATAN/

PENURUNAN TARGET (%)

+/-PENCAPAIAN DAN TARGET

STATUS

Bil. % Bil. % Bil. %

1 PPD KOTA BHARU 8,734 95.55 8,868 97.23 134 1.68 97.00 0.23 CAPAI

2 PPD PASIR MAS 3,442 94.64 3,522 97.29 80 2.65 97.00 0.29 CAPAI

3 PPD PASIR PUTIH 2,174 91.50 2,281 96.37 107 4.87 97.00 -0.63 BELUM

4 PPD TANAH MERAH 2,154 90.77 2,296 97.00 142 6.23 97.00 0.00 CAPAI

5 PPD KUALA KRAI 1,944 88.77 2,044 93.98 100 5.21 97.00 -3.02 BELUM

6 PPD GUA MUSANG 1,414 75.05 1,513 81.48 99 6.43 97.00 -15.52 BELUM

7 PPD BACHOK 2,450 93.58 2,541 97.39 91 3.81 97.00 0.39 CAPAI

8 PPD TUMPAT 2,843 93.00 2,962 97.08 119 4.08 97.00 0.08 CAPAI

9 PPD MACHANG 1,629 90.40 1,736 96.88 107 6.48 97.00 -0.12 BELUM

10 PPD JELI 809 87.84 874 95.41 65 7.57 97.00 -1.59 BELUM

JPN KELANTAN 27,593 91.98 28,637 95.86 1,044 3.88 97.00 -1.14 BELUM

Page 6: Laporan Linus Tahun 2011

Bil PPD

SARINGAN 5 SARINGAN 6PENINGKATAN/

PENURUNAN TARGET (%)

+/-PENCAPAIAN DAN TARGET

STATUS

Bil. % Bil. % Bil. %

1 PPD KOTA BHARU 8,371 93.46 9,058 99.31 687 5.85 97.00 2.31 CAPAI

2 PPD PASIR MAS 3,148 87.52 3,560 98.34 412 10.82 97.00 1.34 CAPAI

3 PPD PASIR PUTIH 2,049 83.77 2,327 98.31 278 14.54 97.00 1.31 CAPAI

4 PPD TANAH MERAH 1,885 82.39 2,309 97.55 424 15.16 97.00 0.55 CAPAI

5 PPD KUALA KRAI 1,585 74.31 2,032 93.43 447 19.12 97.00 -3.57 BELUM

6 PPD GUA MUSANG 1,289 70.71 1,597 86.00 308 15.29 97.00 -11.00 BELUM

7 PPD BACHOK 2,070 82.9 2,565 98.31 495 15.41 97.00 1.31 CAPAI

8 PPD TUMPAT 2,462 84.75 3,017 98.89 555 14.14 97.00 1.89 CAPAI

9 PPD MACHANG 1,393 80.24 1,746 97.43 353 17.19 97.00 0.43 CAPAI

10 PPD JELI 655 75.99 893 97.49 238 21.50 97.00 0.49 CAPAI

JPN KELANTAN 24,907 85.17 29,104 97.42 4,197 12.25 97.00 0.42 CAPAI

Page 7: Laporan Linus Tahun 2011

RankNeg

RankKeb

PPD Hadir Perdana % Capai

1 69 PPD BACHOK 2,609 2,541 97.39

2 70 PPD PASIR MAS 3,620 3,522 97.29

3 72 PPD KOTA BHARU 9,121 8,868 97.23

4 75 PPD TUMPAT 3,051 2,962 97.08

TARGET NKRA 97.00

5 81 PPD TANAH MERAH 2,376 2,303 96.93

6 83 PPD MACHANG 1,792 1,736 96.88

7 97 PPD PASIR PUTIH 2,367 2,281 96.37

8 112 PPD JELI 916 874 95.41

9 123 PPD KUALA KRAI 2,175 2,044 93.98

10 141 PPD GUA MUSANG 1,857 1,513 81.48

Page 8: Laporan Linus Tahun 2011

Rank Negeri Hadir Perdana % Capai

1 WP PUTRAJAYA 1,462 1,460 99.86

2 WP LABUAN 1,286 1,279 99.46

3 JOHOR 54,853 54,185 98.78

4 NEGERI SEMBILAN 16,981 16,743 98.60

5 PULAU PINANG 22,738 22,411 98.56

6 WP KUALA LUMPUR 21,940 21,617 98.53

7 SELANGOR 84,368 82,960 98.33

8 TERENGGANU 19,818 19,428 98.03

9 MELAKA 13,210 12,950 98.03

10 KEDAH 32,535 31,716 97.48

11 PERAK 35,390 34,480 97.43

TARGET NKRA 97.00

12 PERLIS 3,846 3,714 96.57

13 PAHANG 23,902 23,061 96.48

14 SABAH 42,429 40,746 96.03

15 KELANTAN 29,884 28,644 95.85

16 SARAWAK 41,318 39,514 95.63

Page 9: Laporan Linus Tahun 2011
Page 10: Laporan Linus Tahun 2011

Bil PPDJumlah Murid

OKU

LITERASI NUMERASI

Hadir

TEGAR LINUS PERDANA

Hadir

TEGAR LINUS PERDANA

Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. %

1 PPD KOTA BHARU 8,979 11 8,944 129 1.44 634 7.09 8,181 91.47 8,944 67 0.75 187 2.09 8,690 97.16

2 PPD PASIR MAS 3,610 9 3,595 65 1.81 261 7.26 3,269 90.93 3,595 30 0.83 207 5.76 3,358 93.41

3 PPD PASIR PUTIH 2,445 2 2,440 82 3.36 262 10.74 2,096 85.90 2,440 35 1.43 154 6.31 2,251 92.25

4 PPD TANAH MERAH 2,291 6 2,278 61 2.68 273 11.98 1,944 85.34 2,278 21 0.92 155 6.80 2,102 92.27

5 PPD KUALA KRAI 2,149 3 2,140 67 3.13 300 14.02 1,773 82.85 2,140 49 2.29 203 9.49 1,888 88.22

6 PPD GUA MUSANG 1,909 6 1,816 136 7.49 373 20.54 1,307 71.97 1,816 66 3.63 292 16.08 1,458 80.29

7 PPD BACHOK 2,504 2 2,500 60 2.40 269 10.76 2,171 86.84 2,500 34 1.36 160 6.40 2,306 92.24

8 PPD TUMPAT 2,906 4 2,902 67 2.31 331 11.41 2,504 86.29 2,902 24 0.83 156 5.38 2,722 93.80

9 PPD MACHANG 1,740 1 1,739 59 3.39 190 10.93 1,490 85.68 1,739 17 0.98 128 7.36 1,594 91.66

10 PPD JELI 864 0 858 44 5.13 128 14.92 686 79.95 858 23 2.68 85 9.91 750 87.41

JPN KELANTAN 29,397 44 29,212 770 2.64 1,730 5.92 25,421 87.02 29,212 202 0.69 1,727 5.91 27,119 92.84

Page 11: Laporan Linus Tahun 2011

TUMPAT

LITERASI 86.29%

NUMERASI 93.80%

PASIR MAS

LITERASI 90.93%

NUMERASI 93.41%

TANAH MERAH

LITERASI 85.34%

NUMERASI 92.27%

JELI

LITERASI 79.95%

NUMERASI 87.41%

GUA MUSANG

LITERASI 71.97%

NUMERASI 80.29%

KELANTAN

LITERASI 87.02%

NUMERASI 92.84%

BACHOK

LITERASI 86.84%

NUMERASI 92.24%

PASIR PUTEH

LITERASI 85.90%

NUMERASI 92.25%

MACHANG

LITERASI 85.68%

NUMERASI 91.66%

KUALA KRAI

LITERASI 82.85%

NUMERASI 88.22%

KOTA BHARU

LITERASI 91.47%

NUMERASI 97.16%

Page 12: Laporan Linus Tahun 2011

Bil PPD

SARINGAN 2 SARINGAN 3PENINGKATAN/

PENURUNAN TARGET (%)

+/-PENCAPAIAN DAN TARGET

STATUS

Bil. % Bil. % Bil. %

1 PPD KOTA BHARU 7,374 82.33 8,181 91.47 807 9.14 90.00 1.47 CAPAI

2 PPD PASIR MAS 2,964 82.40 3,269 90.93 305 8.53 90.00 0.93 CAPAI

3 PPD PASIR PUTIH 1,714 70.07 2,096 85.90 382 15.83 90.00 -4.10 BELUM

4 PPD TANAH MERAH 1,584 69.23 1,944 85.34 360 16.11 90.00 -4.66 BELUM

5 PPD KUALA KRAI 1,448 67.89 1,773 82.85 325 14.96 90.00 -7.15 BELUM

6 PPD GUA MUSANG 1,072 58.80 1,307 71.97 235 13.17 90.00 -18.03 BELUM

7 PPD BACHOK 1,788 71.61 2,171 86.84 383 15.23 90.00 -3.16 BELUM

8 PPD TUMPAT 1,996 68.71 2,504 86.29 508 17.58 90.00 -3.71 BELUM

9 PPD MACHANG 1,261 72.64 1,490 85.68 229 13.04 90.00 -4.32 BELUM

10 PPD JELI 526 61.02 686 79.95 160 18.93 90.00 -10.05 BELUM

JPN KELANTAN 21,727 74.30 25,421 87.02 3,694 12.73 90.00 -2.98 BELUM

Page 13: Laporan Linus Tahun 2011

Bil PPD

SARINGAN 2 SARINGAN 3PENINGKATAN/

PENURUNAN TARGET (%)

+/-PENCAPAIAN DAN TARGET

STATUS

Bil. % Bil. % Bil. %

1 PPD KOTA BHARU 8,371 93.46 8,690 97.16 319 3.70 90.00 7.16 CAPAI

2 PPD PASIR MAS 3,148 87.52 3,358 93.41 210 5.89 90.00 3.41 CAPAI

3 PPD PASIR PUTIH 2,049 83.77 2,251 92.25 202 8.48 90.00 2.25 CAPAI

4 PPD TANAH MERAH 1,885 82.39 2,102 92.27 217 9.88 90.00 2.27 CAPAI

5 PPD KUALA KRAI 1,585 74.31 1,888 88.22 303 13.91 90.00 -1.78 BELUM

6 PPD GUA MUSANG 1,289 70.71 1,458 80.29 169 9.58 90.00 -9.71 BELUM

7 PPD BACHOK 2,070 82.90 2,306 92.24 236 9.34 90.00 2.24 CAPAI

8 PPD TUMPAT 2,462 84.75 2,722 93.80 260 9.05 90.00 3.80 CAPAI

9 PPD MACHANG 1,393 80.24 1,594 91.66 201 11.42 90.00 1.66 CAPAI

10 PPD JELI 655 75.99 750 87.41 95 11.42 90.00 -2.59 BELUM

JPN KELANTAN 24,907 85.17 27,119 92.84 2,212 7.67 90.00 2.84 CAPAI

Page 14: Laporan Linus Tahun 2011

RankNeg

RankKeb

PPD Hadir Perdana % Capai

1 52 PPD KOTA BHARU 8,944 8,181 91.47

2 57 PPD PASIR MAS 3,595 3,269 90.93

TARGET NKRA 90.00

3 92 PPD BACHOK 2,500 2,171 86.84

4 98 PPD TUMPAT 2,902 2,504 86.29

5 101 PPD PASIR PUTIH 2,440 2,096 85.90

6 105 PPD MACHANG 1,739 1,490 85.68

7 107 PPD TANAH MERAH 2,287 1,952 85.35

8 117 PPD KUALA KRAI 2,140 1,773 82.85

9 129 PPD JELI 858 686 79.95

10 138 PPD GUA MUSANG 1,816 1,307 71.97

Page 15: Laporan Linus Tahun 2011

Rank Negeri Hadir Perdana % Capai

1 WP PUTRAJAYA 1,656 1,607 97.04

2 JOHOR 53,929 50,852 94.29

3 PULAU PINANG 22,634 21,336 94.27

4 NEGERI SEMBILAN 16,685 15,653 93.81

5 WP KUALA LUMPUR 21,903 20,542 93.79

6 SELANGOR 85,456 80,106 93.74

7 WP LABUAN 1,317 1,223 92.86

8 PERAK 34,716 32,007 92.20

9 TERENGGANU 20,118 18,418 91.55

10 MELAKA 13,321 12,190 91.51

11 KEDAH 31,849 28,828 90.51

TARGET NKRA 90.00

12 PAHANG 23,841 21,389 89.72

13 PERLIS 3,689 3,278 88.86

14 KELANTAN 29,221 25,429 87.02

15 SARAWAK 41,493 35,422 85.37

16 SABAH 43,539 36,966 84.90

Page 16: Laporan Linus Tahun 2011
Page 17: Laporan Linus Tahun 2011

Tidak Peka Tentang Pelaksanaan Program LINUS

Tidak Melaksanakan Pencerapan P&P Guru LINUS

Tidak Memantau Pelaksanaan Program LINUS

Jawatankuasa Kerja LINUS Sekolah Kurang Berfungsi

Panitia Bahasa Melayu dan Matematik Kurang Berfungsi membantupelaksanaan LINUS di sekolah

Page 18: Laporan Linus Tahun 2011

Tidak Memantau Proses Pengisian Data Saringan PadaPortal NKRA

Tiada Perancangan Strategik Peningkatan PenguasaanKemahiran Asas Literasi dan Numerasi

Tiada Program Sokongan Bagi Menyokong PelaksanaanProgram LINUS

Page 19: Laporan Linus Tahun 2011

Kesediaan Guru Dalam Pengajaran KurangBerbanding Dengan Kesediaan Murid Untuk Belajar

Tidak Menggunakan Modul LINUS Yang DibekalkanOleh BPK, KPM

Tidak Fokus Terhadap Tahap Penguasaan Murid

Kawalan Kelas Yang Longgar

Page 20: Laporan Linus Tahun 2011

Tiada Kepelbagaian Strategi Pengajaran danPembelajaran

Kurang Menggunakan Bahan Bantu Mengajar.

Page 21: Laporan Linus Tahun 2011

Guru LINUS Bukan Opsyen Bahasa Melayu dan Matematik

Terdapat Guru Tidak Masuk Kelas Terutamanya di KawasanPedalaman, iaitu Derah Gua Musang.

Guru Pemulihan Khas Bukan Opsyen Pemulihan Khas

Guru Pemulihan Khas LINUS dilantik dalam Kalangan Guru LINUS

Guru Yang Hadir Kursus LINUS Tidak Mahu Mengajar KelasLINUS

Page 22: Laporan Linus Tahun 2011

Salah Tadbir Saringan dan Masih Terikat Dengan CaraUjian.

Tidak Membaca Manual Pentadbiran Saringan.

Lewat Melaksanakan Saringan, iaitu Minggu Terakhir danSelepas Tempoh Masa Yang Ditetapkan.

Tidak Melaksanakan Saringan.

Page 23: Laporan Linus Tahun 2011
Page 24: Laporan Linus Tahun 2011

BIL PPD

TOV TARGETPENCAPAIAN

SEBENAR

SARINGAN 6 SARINGAN 7 SARINGAN 7

Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi

1 PPD KOTA BHARU 97.23 99.31 98.00 100.00

2 PPD PASIR MAS 97.29 98.34 99.00 99.00

3 PPD PASIR PUTIH 96.37 98.31 99.00 99.00

4 PPD TANAH MERAH 97.00 97.55 99.00 99.00

5 PPD KUALA KRAI 93.98 93.43 97.00 97.00

6 PPD GUA MUSANG 81.48 86.90 92.00 95.00

7 PPD BACHOK 97.39 98.31 99.00 99.00

8 PPD TUMPAT 97.08 98.89 100.00 100.00

9 PPD MACHANG 96.88 97.43 99.00 99.00

10 PPD JELI 95.20 97.49 99.00 100.00

NEGERI 95.86 97.42 99.00 100.00

PENETAPAN TOV DAN TARGET SARINGAN 7 (KOHOR 1)

Page 25: Laporan Linus Tahun 2011

BIL PPD

TOV TARGETPENCAPAIAN

SEBENAR

SARINGAN 3 SARINGAN 4 SARINGAN 4

Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi

1 PPD KOTA BHARU 95.00 97.16 96.00 98.00

2 PPD PASIR MAS 90.93 93.41 92.00 95.00

3 PPD PASIR PUTIH 85.90 92.25 93.00 93.00

4 PPD TANAH MERAH 85.34 92.27 93.00 93.00

5 PPD KUALA KRAI 82.85 88.27 91.00 91.00

6 PPD GUA MUSANG 71.97 80.29 82.00 90.00

7 PPD BACHOK 86.84 92.24 93.00 93.00

8 PPD TUMPAT 86.29 93.80 100.00 100.00

9 PPD MACHANG 85.68 91.66 91.00 93.00

10 PPD JELI 79.95 87.41 91.00 91.00

NEGERI 87.02 92.84 93.00 95.00

PENETAPAN TOV DAN TARGET SARINGAN 4 (KOHORT 2)

Page 26: Laporan Linus Tahun 2011

Kursus Kepimpinan Intraksional Kepada Guru Besar BagiSekolah Yang Masih Ramai Murid TEGAR

Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai Meja LINUSdan FasiLINUS di PPD

Kursus Pemantapan Pengurusan Panitia Bahasa Melayudan Matematik

Pemantapan Pengurusan Pemantauan PengurusanKurikulum dan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

Page 27: Laporan Linus Tahun 2011

Pemantapan Pengurusan dan Pelaksanaan HeadcountLINUS

Pemantapan Tugas dan Fungsi FasiLINUS PeringkatDaerah

Page 28: Laporan Linus Tahun 2011

Kursus Pemantapan Pedagogi Kepada Guru LINUS dan GuruPemulihan Khas Bagi Sekolah Yang Belum Mencapai Sasaran NKRA

Kursus Pemantapan Pengurusan Panitia Bahasa Melayu danMatematik

Pemantapan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Kurikulum danPencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

Bengkel Penyediaan Media Pengajaran dan MeningkatkanPenggunaan Media Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Guru LINUS.

Page 29: Laporan Linus Tahun 2011

Pelaksanaan Program Kem LINUS Bagi Murid Tegar dan LINUSMengikut Daerah

Program Peningkatan Penguasaan Asas Literasi dan NumerasiPeringkat Sekolah

Wujud Bilik Khas Serta Sudut LINUS di Semua Sekolah Rendah

Program Motivasi Kepada IbuBapa Murid Yang Terlibat DenganProgram LINUS

Page 30: Laporan Linus Tahun 2011

• ExcellentX

• PengetahuanP

• LatihanL

• UsahaU

• Sinergy / SepasukanS