Isbd upload

3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK Mata Kuliah : Ilmu Sosial Budaya Dasar Program Studi : Akutansi (Kelas D) Bobot SKS : 2 (Dua) SKS Semester : I (Satu)/Ganj il 2011/2012 Tahun Ajaran : Dosen Pengampu : Evi Nurleni, M.Si NO NAMA MAHASISWA NIM TUGAS UTS UAS NILAI KETERANGAN ( 20% ) ( 30% ) ( 50% ) ANGKA HURUF BOBOT 1 MELDA PURNAMA BCA 113 172 15.3 22.5 40.0 77.8 B 3 LULUS 2 STEVANY MEILIN BCA 113 173 14.7 20.4 42.5 77.6 B 3 LULUS 3 ANA OKTAPIANI BCA 113 174 10.0 19.8 40.0 69.8 C 2 LULUS 4 ENGGARTYAS P. BCA 113 175 9.7 20.4 38.8 68.8 C 2 LULUS 5 CAINGDA ELPINAE BCA 113 176 15.3 21.6 42.3 79.2 B 3 LULUS 6 SAMUEL ARIF BCA 113 177 15.7 22.5 40.0 78.2 B 3 LULUS 7 AGNIYA RAHMAN BCA 113 178 10.0 21.3 38.8 70.1 B 3 LULUS 8 ASTIE DESITHA SARI BCA 113 179 4.7 18.6 36.3 59.5 D 1 TIDAK LULUS 9 DESI VERAWATI BCA 113 180 15.0 19.8 38.8 73.6 B 3 LULUS 10 ANCE MARITO TAMBA BCA 113 181 10.0 23.1 38.8 71.9 B 3 LULUS 11 YUNIKA ERAWATI S. BAC 113 182 14.3 21.9 38.8 75.0 B 3 LULUS 12 BASTIAN FREDMAN BCA 113 183 9.3 23.1 37.5 69.9 B 3 LULUS 13 JULHEXSA BANUAREA BCA 113 184 9.0 19.8 37.5 66.3 C 2 LULUS 14 FITRIA BCA 113 185 9.3 19.2 37.5 66.0 C 2 LULUS 15 CLARIZA CHRISTINA BCA 113 186 15.2 22.8 40.0 78.0 B 3 LULUS 16 GLORIA NATALIA BCA 113 187 10.3 19.5 42.5 72.3 B 3 LULUS 17 MAYA INDRIANTY BCA 113 188 14.7 24.0 43.8 82.4 A 4 LULUS 18 CANDRA IRAWAN BCA 113 189 15.3 20.4 40.0 75.7 B 3 LULUS 19 MARISA BCA 113 190 10.3 20.4 37.5 68.2 C 2 LULUS 20 HANNA HUTAGAOL BCA 113 191 9.7 21.3 40.0 71.0 B 3 LULUS 21 HARRY SETIAWAN BCA 113 192 9.3 21.6 41.3 72.2 B 3 LULUS 22 RIDZKY JULIAN UPENG BCA 113 193 15.3 22.5 40.0 77.8 B 3 LULUS 23 CHRIST GREATO BCA 113 194 14.7 21.3 37.5 73.5 B 3 LULUS

Transcript of Isbd upload

Page 1: Isbd upload

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYAFAKULTAS EKONOMI

    JURUSAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

Mata Kuliah : Ilmu Sosial Budaya DasarProgram Studi : Akutansi (Kelas D)Bobot SKS : 2 (Dua) SKSSemester : I (Satu)/Ganjil

2011/2012Tahun Ajaran :Dosen Pengampu : Evi Nurleni, M.Si

NO NAMA MAHASISWA NIMTUGAS UTS UAS NILAI

KETERANGAN

( 20% ) ( 30% ) ( 50% ) ANGKA HURUF BOBOT

1 MELDA PURNAMA BCA 113 172 15.3 22.5 40.0 77.8 B 3 LULUS

2 STEVANY MEILIN BCA 113 173 14.7 20.4 42.5 77.6 B 3 LULUS

3 ANA OKTAPIANI BCA 113 174 10.0 19.8 40.0 69.8 C 2 LULUS

4 ENGGARTYAS P. BCA 113 175 9.7 20.4 38.8 68.8 C 2 LULUS

5 CAINGDA ELPINAE BCA 113 176 15.3 21.6 42.3 79.2 B 3 LULUS

6 SAMUEL ARIF BCA 113 177 15.7 22.5 40.0 78.2 B 3 LULUS

7 AGNIYA RAHMAN BCA 113 178 10.0 21.3 38.8 70.1 B 3 LULUS

8 ASTIE DESITHA SARI BCA 113 179 4.7 18.6 36.3 59.5 D 1 TIDAK LULUS

9 DESI VERAWATI BCA 113 180 15.0 19.8 38.8 73.6 B 3 LULUS

10 ANCE MARITO TAMBA BCA 113 181 10.0 23.1 38.8 71.9 B 3 LULUS

11 YUNIKA ERAWATI S. BAC 113 182 14.3 21.9 38.8 75.0 B 3 LULUS

12 BASTIAN FREDMAN BCA 113 183 9.3 23.1 37.5 69.9 B 3 LULUS

13 JULHEXSA BANUAREA BCA 113 184 9.0 19.8 37.5 66.3 C 2 LULUS

14 FITRIA   BCA 113 185 9.3 19.2 37.5 66.0 C 2 LULUS

15 CLARIZA CHRISTINA BCA 113 186 15.2 22.8 40.0 78.0 B 3 LULUS

16 GLORIA NATALIA BCA 113 187 10.3 19.5 42.5 72.3 B 3 LULUS

17 MAYA INDRIANTY BCA 113 188 14.7 24.0 43.8 82.4 A 4 LULUS

18 CANDRA IRAWAN BCA 113 189 15.3 20.4 40.0 75.7 B 3 LULUS

19 MARISA   BCA 113 190 10.3 20.4 37.5 68.2 C 2 LULUS

20 HANNA HUTAGAOL BCA 113 191 9.7 21.3 40.0 71.0 B 3 LULUS

21 HARRY SETIAWAN BCA 113 192 9.3 21.6 41.3 72.2 B 3 LULUS

22 RIDZKY JULIAN UPENG BCA 113 193 15.3 22.5 40.0 77.8 B 3 LULUS

23 CHRIST GREATO BCA 113 194 14.7 21.3 37.5 73.5 B 3 LULUS

24 SANTI AGNES TH BCA 113 195 14.7 22.0 42.5 79.1 B 3 LULUS

25 NOBERTIN MARILABA BCA 113 196 15.3 19.2 40.0 74.5 B 3 LULUS

26 Hj. NAWALIMAH BCA 113 197 10.0 21.0 40.0 71.0 B 3 LULUS

27 DESSY   BCA 113 198 14.7 22.2 37.5 74.4 B 3 LULUS

28 DENHNY   BCA 113 199 15.3 18.0 40.0 73.3 B 3 LULUS

29 HERIONO   BCA 113 200 9.3 18.0 37.5 64.8 C 2 LULUS

30 HARDIANTI BCA 113 201 10.3 21.9 40.0 72.2 B 3 LULUS

31 TRI SIXFORMUNDA BAC 113 202 14.7 22.2 41.3 78.1 B 3 LULUS

32 ARI DWI SAPUTRA BCA 113 203 10.0 21.0 40.0 71.0 B 3 LULUS

33 NOVIANI LESTARI BCA 113 204 15.3 20.1 38.8 74.2 B 3 LULUS

34 NOVA NATALIA BCA 113205 14.3 21.0 37.5 72.8 B 3 LULUS

35 WIDODO SIHOMBING BCA 113 206 15.2 21.3 38.8 75.3 B 3 LULUS

36 MARDIANA BCA 113 207 15.7 24.0 38.8 78.4 B 3 LULUS

37 SEPTINA SUMARTINI   BCA 113 208 14.7 24.0 45.0 83.7 A 4 LULUS  

38 YUSINTA LG BAREN   BCA 113 209 16.0 21.9 41.3 79.2 B 3 LULUS  

39 EKO PRASETYO   BCA 113 210 15.3 21.0 38.8 75.1 B 3 LULUS  

40 SITI KOMARIAH   BCA 113 211 10.0 19.2 39.5 68.7 C 2 LULUS  

41 CINDA TRY LISTARI   BCA 113 212 14.7 20.7 38.8 74.1 B 3 LULUS  

42 TANIA   BCA 113 213 16.0 20.4 41.3 77.7 B 3 LULUS  

43 SOPAR TAMPUBOLON   BCA 113 114 15.0 21.0 38.8 74.8 B 3 LULUS  

Page 2: Isbd upload

44 MERY RAUDAH   BCA 113 215 15.3 22.2 37.5 75.0 B 3 LULUS  

45 RITO   BCA 113 216 15.0 19.8 37.5 72.3 B 3 LULUS  

46 BENEDICTUS SINAGA   BCA 113 217 14.7 21.6 40.8 77.0 B 3 LULUS  

47 ADENATA MURPA   BCA 113 218 10.0 20.1 38.3 68.4 C 2 LULUS  

48 SIMON FERES   BCA 113 219 15.0 21.0 37.5 73.5 B 3 LULUS  

49 WAHYU ISTI F.   BCA 113 220 15.3 21.3 40.0 76.6 B 3 LULUS  

50 SUNDARI WILLHELMINA   BCA 113 221 15.3 21.9 40.0 77.2 B 3 LULUS  

51 JANEDAE   BCA 113 222 10.0 20.1 37.5 67.6 C 2 LULUS  

52 YENI BONITA SIHOMBING   BCA 113 223 14.7 19.5 40.0 74.2 B 3 LULUS  

53 YANIKO   BCA 113 224 15.7 19.8 36.3 71.7 B 3 LULUS  

54ANUGRAH P. SIMANJUNTAK

  BCA 113 225 9.7 21.8 36.3 67.7 C 2 LULUS 

55 YORYANTI   BCA 113 226 15.3 21.0 37.5 73.8 B 3 LULUS  

56RISKY RAHMAD RAMADAN

  BCA 113 227 14.7 20.1 38.8 73.5 B 3 LULUS 

57 PAULI NAINGGOLAN   BCA 113 228 15.0 21.3 38.8 75.1 B 3 LULUS  

58 RINAWATY SILALAHI   BCA 113 229 15.0 23.4 40.0 78.4 B 3 LULUS  

CATATANPALANGKARAYA, 26 JANUARI 2012

NILAI AKHIR 1.  Format DPNA wajib ditandatangani mahasiswa sebagai bukti otentik kehadiran di ruang ujian. NILAI

ANGKA

MUTU Dosen Penguji I Dosen Penguji II

HURUF BOBOT 2.  Harap semua kolom dalam form DPNA diisi lengkap.

       

80-100 A 4        

75-79 B+ 3.5 3.  Pemberian nilai berdasarkan RANGE NILAI yg telah ditetapkan.

Evi Nurleni, M.Si    

70-74 B 3NIP. 19770125 200604 2 002

 

65-69 C+ 2.5 4.  Diharapkan agar semua DPNA dengan format yang seragam.

Pengawas Ujian

56-64 C 2        

40-55 D 1 5. Batas akhir pengumpulan DPNA, 1 Minggu setelah UAS; diserahkan ke Sekretaris Jurusan.

  Tanda Tangan

<40 E 0        

Ket:   Wajib Remedial

  Dianjurkan Remedial/tidak wajib