stastik

14
LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2010 BIL NAMA SEKOLAH LIPUTAN MURID MBK BK TP EN B % JM % JM % JM 1 PRA SEKOLAH 1056 958 90.7 262 27.3 936 97.7 809 2 TABIKA PERPADUAN 133 95 71.4 11 11.6 50 52.6 81 3 TABIKA KEMAS 554 458 82.7 132 28.8 188 41.0 410 4 TADIKA ISLAM 49 36 73.5 12 33.3 11 30.6 30 5 TADIKA SWASTA 795 718 90.3 258 35.9 262 36.5 606 JUMLAH 2587 2265 87.6 675 29.8 1447 63.9 1936

description

sekolah

Transcript of stastik

Page 1: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2010

BIL NAMA SEKOLAHLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 PRA SEKOLAH 1056 958 90.7 262 27.3 936 97.7 809 84.4 133 191

2 TABIKA PERPADUAN 133 95 71.4 11 11.6 50 52.6 81 85.3 17 32

3 TABIKA KEMAS 554 458 82.7 132 28.8 188 41.0 410 89.5 61 97

4 TADIKA ISLAM 49 36 73.5 12 33.3 11 30.6 30 83.3 10 19

5 TADIKA SWASTA 795 718 90.3 258 35.9 262 36.5 606 84.4 60 115

JUMLAH 2587 2265 87.6 675 29.8 1447 63.9 1936 85.5 281 454

Page 2: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2010

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

1.4 954 99.6

1.9 92 96.8

1.6 450 98.3

1.9 36 100.0

1.9 709 98.7

1.6 2241 98.9

Page 3: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2011

BIL NAMA SEKOLAHLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 PRA SEKOLAH 1153 990 86 274 28 425 43 764 77 206 435

2 TABIKA PERPADUAN 247 194 79 46 24 100 52 148 76 51 111

3 TABIKA KEMAS 749 588 79 131 22 161 27 462 79 103 199

4 TADIKA ISLAM 50 34 68 6 12 2 4 27 54 2 4

5 TADIKA SWASTA 815 737 90.4294 303 41.1126 256 34.7354 598 81.1398 84 181

JUMLAH 3014 2543 84.4 760 29.9 944 37.1 1999 78.6 446 930

Page 4: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2011

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

2 956 97

2 191 98

2 567 96

2 34 68

2.15476 726 98.5075

2.1 2474 97.3

Page 5: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2012

BIL NAMA SEKOLAHLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 PRA SEKOLAH 1253 1089 87 289 27 1061 97 881 81 247 546

2 TABIKA PERPADUAN 229 183 80 35 19 169 92 140 77 60 154

3 TABIKA KEMAS 824 642 78 152 24 634 99 536 83 117 220

4 TADIKA ISLAM 45 36 80 8 22 36 100 32 89 0 0

5 TADIKA SWASTA 864 772 89.3519 316 40.9326 755 97.7979 610 79.0155 135 302

JUMLAH 3215 2722 84.7 800 29.4 2655 97.5 2199 80.8 559 1222

Page 6: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2012

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

2 1081 99

3 182 99

2 637 99

0 36 100

2.23704 711 92.0984

2.2 2647 97.2

Page 7: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2013

BIL NAMA SEKOLAHLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 PRA SEKOLAH 1324 1108 84 128 12 1094 99 566 51 285 676

2 TABIKA PERPADUAN 279 237 85 35 15 236 100 87 37 59 149

3 TABIKA KEMAS 972 827 85 77 9 819 99 392 47 132 249

4 TADIKA ISLAM 42 34 81 4 12 34 100 12 35 7 16

5 TADIKA SWASTA 863 792 92 185 23 787 99 452 57 114 234

JUMLAH 3480 2998 86.1 429 14.3 2970 99.1 1509 50.3 597 1324

Page 8: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2013

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

2 1057 95

3 216 91

2 757 92

2 34 100

2 746 94

2.2 2810 93.7

Page 9: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2014

BIL NAMA SEKOLAHLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 PRA SEKOLAH 1423 1233 87 143 12 1216 85 693 49 312 789

2 TABIKA PERPADUAN 294 245 83 26 11 242 99 132 54 85 227

3 TABIKA KEMAS 898 745 83 69 9 738 99 433 58 148 350

4 TADIKA ISLAM 34 28 82 2 7 28 100 12 43 10 27

5 TADIKA SWASTA 917 865 94 210 24 865 100 507 59 72 141

JUMLAH 3566 3116 87.4 450 14.4 3089 99.1 1777 57.0 627 1534

Page 10: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2014

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

3 1167 95

3 245 100

2 739 99

3 27 96

2 863 100

2.4 3041 97.6

Page 11: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2014

BIL TAHUNLIPUTAN MURID MBK BK TPR SEALAN FISUR

EN B % JM % JM % JM % MURID GIGI

1 2010 2587 2265 88 675 30 1447 64 1936 85 281 454

2 2011 3014 2543 84 760 30 944 37 1999 79 446 930

3 2012 3215 2722 85 800 29 2655 98 2199 81 559 1222

4 2013 3480 2998 86 429 14 2970 99 1509 50 597 1324

5 2014 3566 3116 87 450 14 3089 99 1777 57 627 1534

JUMLAH 15862 13644 86.0 3114 22.8 11105 81.4 9420 69.0 2510 5464

2010 2011 2012 2013 201482

83

84

85

86

87

88

% LIPUTAN MURID

2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

30

35

% MBK

2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

% BK

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% TPR

2010 2011 2012 2013 201491

92

93

94

95

96

97

98

99

100

% SELESAI KES

2010 2011 2012 2013 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

NISBAH SEALAN FISUR

Page 12: stastik

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% TPR

2010 2011 2012 2013 201491

92

93

94

95

96

97

98

99

100

% SELESAI KES

2010 2011 2012 2013 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

NISBAH SEALAN FISUR

Page 13: stastik

APPENDIX 3LAPORAN PRA SEKOLAH BAGI JAN - DIS TAHUN 2014

SEALAN FISUR SELESAI KES

G:M JM %

1.62 2241 99

2.09 2474 97

2.19 2647 97

2.22 2810 94

2.45 3041 98

2.2 13213 96.8

2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

% BK

2010 2011 2012 2013 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

NISBAH SEALAN FISUR

Page 14: stastik

2010 2011 2012 2013 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

NISBAH SEALAN FISUR