Jadual Blok Digestif 2

download Jadual Blok Digestif 2

of 30

Transcript of Jadual Blok Digestif 2

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    1/30

    Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

    Jadual Mahasiswa Semester IV (Blok Digestif 2)

    No. Hari/a!ggal Nama Dose! "aktu

    1 2 3 IV A IV B IV C

    1 Soliki!#Ns#M.$e%.S%.$MB

    2 Muhsi!i!#Ns#M.$e%.S%.&!ak 

    2 'a! Setiawa!#Ns#M.$e%

    3 Muha!isita#Ns#M.$e%

    4 Noia Heria!i#Ns#M.$e%

    Selasa dan Kamis

    utorial 10.00-11.00 (3 Kelompok) 10.00-11.00 10.00-11.00(3 Kelompok)

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00(3 Kelompok) 10.00-11.00

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    2/30

     

    utorial 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    3/30

    Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

    Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan

    Program Studi S1 Keperawatan

    Nama Dosen : Drs.H.Abidin Dzafar,LC

    Mata Ajar : Blok IDK 3 Ilm! Dasar K 

    No. Baha! $aia! Jadual IV & IV B

    1 *a+u (,-.,00.2,)

    2 $amis (,-.,00.2,)

    Kasubag Akademik 

    !odi S1 Kepe!a"a#an

    $ol% &a!"an &'s.'&.Kep

     IK.0*.010.00+

    ,ubungan penglia#an' pendenga!an' dan be!bia!a dalamkeidupan sea!i-a!i

    !oses sis#em !ep!oduksi' p!oses keamilan dan pen%aki#%ang mungkin munul akiba# pe!gaulan bebas dalam Al/Islamdan Kemuammadi%a dalam keidupan sea!i-a!i.

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    4/30

    $elom%ok utor 1 IV &. (I) (B3$ Digestif 2)

    No. NAMA N"M #$#%& ' #$#%& ( #$#%& 3 #$#%& )

    1 &uammad Anas Saui   73 70 70 50

    2 ,end!i aib una"an   75 40 70 60

    3 Adi !ano#o   70 75 85 80

    4 umia#i   73 60 80 70

    5 Amalia Ani#a   73 70 70 70

    6 ,a%a#un a!da   70 70 80 75

    7  adia a!adisa &adani   73 70 80 80

    8 S!i Si#i Kadia   70 70 75 75

    9 &e!a"a#i   73 75 85 75

    10  u! 5a#ia 6ein   70 70 80 70

    11 7!ma%an#i   70 75 S S

    12  u!ul &u#ia   73 70 75 70

    13 $adina i#!ian%   75 75 85 80

    14 &.$ani 8a!a u#!a   80 75 80 70

    15 Ama# Saei   70 40 70 60

    $elom%ok utor 1 IV &. (II)No. NAMA N"M #$#%& ' #$#%& ( #$#%& 3 #$#%& )

    1  oo! ,adi $aman   75 80 70 80

    2 9eni !ia#na   80 80 70 80

    3 &uammad i#!iadi   75 100 85 80

    4 $i:;a ,adi%a#i   65 70 70 80

    5 $e:ki au:ia   100 100 85 80

    6 9inda u#e!i ebiola   100 80 85 80

    7 Si#i oo! Vi#asa!i   75 80 80 80

    8 A#ika u! ,uda   75 65 86 80

    9  oo! 5a#ia Sa!i ,anda%ani   100 100 80 80

    10 7m%lliana   75 100 89 80

    11 $ini

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    5/30

    2 eb!iand% =a%udi   80 67 80 85

    3 &. oo! ,uda   80 82 80 85

    4 ,. Sa!ima   80 90 80 85

    5  ana Agnia $ami   80 44 80 85

    6 7en u!a%a#i   80 90 80 85

    7 &auliana   80 44 80 85

    8 Ind!i

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    6/30

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    7/30

    80 70 65 85 75 80 80 78

    75 65 75 85 75 80 80 78

    80 65 70 85 75 80 80 78

    80 85 65 85 75 80 80 78

    80 70 70 85 75 80 80 78

    80 70 65 85 75 80 80 78

    80 70 65 85 75 80 80 78

    80 70 85 85 75 80 80 78

    80 85 70 85 75 80 80 78

    80 85 70 85 75 80 80 78

    80 85 70 85 75 80 80 78

    80 85 70 85 75 80 80 78

    80 85 80 85 75 80 80 78

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    8/30

    $elom%ok utor 1 IV B. (IV)

    No. NAMA N"M #$#%& ' #$#%& ( #$#%& 3

    1 &ans%u!    0 0 0

    2 Akmad au:an   85 80 80

    3 &uammad $is"an ,ida%a#   85 85 80

    4  u!din ik!i   75 70 85

    5 Adi Subani   90 90 80

    6 Ani#a eb!iani   75 70 70

    7 5u#ia o!ma"a#i   75 85 85

    8 ,e!lina Aga#a   75 80 80

    9 aua! 5a#ia   75 80 80

    10 5inda 9e"i 5es#a!i   85 80 80

    11 $e:ki &ulia Aspiani u#!i   75 70 80

    12 amila#un upus   70 0 70

    13 $auda#ul u! ,ikma   80 80 80

    14 &ia &ilia $aman   90 85 90

    $elom%ok utor 1 IV B. (V)

    No. NAMA N"M #$#%& ' #$#%& ( #$#%& 3

    1 $udianu!    78 70 77

    2 Akmad 6a!ani  78 90 82

    3 &uammad Ibnu e!dana   80 80 77

    4 Andis Sep#ama   80 80 77

    5 Bug% aa! usan#a!a   85 70 82

    6 7>a ,a!i%a#i   80 80 82

    7 ,es#ina 9ama%an#i   70 70 82

    8 !a#i"i 9ia Koi!unnisa   85 85 82

    9 6a!a#un isa   80 70 77

    10 &a!dina A%u Sa!i   80 75 80

    11 Si#i a#ima   80 75 70

    12 Aulia u! Kamila   80 70 85

    13  u!la#ia   70 75 80

    14 7nda Se>iana"a#i   80 80 80

    $elom%ok utor 1 IV B. (VI)

    No. NAMA N"M #$#%& ' #$#%& ( #$#%& 3

    1 a!i:al A!!aim   85 90 65

    2 Amad ia!i   85 70 70

    3 ,aidi! $as%id   85 80 704 &. S%au;i =a!isi   75 90 70

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    9/30

    5 Su!%adi   90 70 70

    6  i!a =ulanda!%   65 80 70

    7 7kk% $usmalina   80 85 75

    8  adi%a eb!i%ana   80 90 70

    9 9"i u!"aidin   80 75 70

    10  oo!lailan aaa   65 80 70

    11 ,adia#ul anna   90 90 70

    12 5ailis Saada   90 95 75

    13 Sa!>ia   70 90 70

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    10/30

    #$#%& ) #$#%& * #$#%& + #$#%# #$#%& - akala ' akala akala 3 akala

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    75 80 70 70 70 76 70 70 78

    85 90 90 90 90 76 70 70 78

    70 80 70 70 85 76 70 70 78

    80 85 90 90 80 76 70 70 78

    70 80 80 80 80 76 70 70 78

    75 80 80 70 85 76 70 70 78

    75 80 70 70 75 76 70 70 78

    70 80 80 80 80 76 70 70 78

    75 85 70 70 80 76 70 70 78

    75 85 85 85 80 76 70 70 78

    70 85 80 80 75 76 70 70 78

    75 90 90 90 90 76 70 70 78

    70 90 85 80 85 76 70 70 78

    #$#%& ) #$#%& * #$#%& + #$#%# #$#%& - akala ' akala akala 3 akala

    0 82 77 82 70 78 70 80 80

    90 77 82 82 70 78 70 80 80

    80 77 77 77 70 78 70 80 80

    90 82 77 82 80 78 70 80 80

    0 82 82 77 80 78 70 80 80

    85 82 82 67 70 78 70 80 80

    80 82 82 77 80 78 70 80 80

    80 82 82 77 80 78 70 80 80

    80 77 77 80 70 78 70 80 80

    80 80 82 70 70 78 70 80 80

    80 70 77 80 70 78 70 80 80

    80 85 67 80 70 78 70 80 80

    80 80 77 70 70 78 70 80 80

    80 80 77 70 70 78 70 80 80

    #$#%& ) #$#%& * #$#%& + #$#%# #$#%& - akala ' akala akala 3 akala

    65 60 60 75 80 80 80 78 78

    70 60 60 75 80 80 80 78 78

    65 70 70 75 80 80 80 78 7875 75 80 80 80 80 80 78 78

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    11/30

    70 60 70 75 80 80 80 78 78

    65 60 70 80 80 80 80 78 78

    80 75 70 0 80 80 80 78 78

    75 70 70 70 80 80 80 78 78

    80 70 80 75 80 80 80 78 78

    65 70 80 75 80 80 80 78 78

    80 70 80 75 80 80 80 78 78

    75 75 60 75 80 80 80 78 78

    65 70 70 75 80 80 80 78 78

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    12/30

    $elom%ok utor 1 IV B. (VII)

    #%#AL No. NAMA N"M #$#%& '

    1 A!i illa 78

    7 &ul%a#i 5es#a!i   88

    8 inka Agus#ina $aa%u   75

    9 &ela &a!an#ika   75

    10 Si!l% 9e>i   75

    11

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    13/30

    4 Au#a!ia Sapi#!i ?#ami   80

    5 &a!ia#ul Ki#i%a   80

    6 $auda#us Salea   80

    7 5asmia#%   80

    8 &aimuna   80

    9 $i:ki Anisa i#!i   80

    10 8amlia   0

    11 $iana o!#o%iba   80

    12 S!i &aulida   70

    13 &u!iani   80

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    14/30

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    15/30

    80 82 67 67 70 82 70 79 80

    85 85 82 86 85 89 85 79 80

    87 80 82 85 86 83 85 79 80

    82 82 82 82 70 85 85 79 80

    67 67 67 67 85 80 70 79 80

    82 82 82 82 70 82 80 79 80

    67 67 67 67 80 67 80 79 80

    82 82 82 82 80 82 70 79 80

    67 67 67 67 70 67 83 79 80

    82 80 80 80 83 80 78 79 80

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    16/30

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    17/30

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

    79 78

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    18/30

    $elom%ok utor 1 IV &. (I) (B3$ Digestif 2)

    No. NAMA N"M &AK#IK$M &AK#IK$M &AK#IK$M

    1 &uammad Anas Saui   70 70 70

    2 ,end!i aib una"an   80 80 70

    3 Adi !ano#o   79 79 69

    4 umia#i   70 70 79

    5 Amalia Ani#a   70 70 80

    6 ,a%a#un a!da   70 70 80

    7  adia a!adisa &adani   79 79 80

    8 S!i Si#i Kadia   79 79 80

    9 &e!a"a#i   79 79 80

    10  u! 5a#ia 6ein   79 79 80

    11 7!ma%an#i   79 79 80

    12  u!ul &u#ia   79 79 80

    13 $adina i#!ian%   79 79 80

    $elom%ok utor 1 IV &. (II)

    No. NAMA N"M &AK#IK$M &AK#IK$M &AK#IK$M

    1  oo! ,adi $aman   70 70 70

    2 9eni !ia#na  70 70 70

    3 &uammad i#!iadi   70 70 70

    4 $i:;a ,adi%a#i   70 70 70

    5 $e:ki au:ia   70 70 70

    6 9inda u#e!i ebiola   70 70 70

    7 Si#i oo! Vi#asa!i   70 70 70

    8 A#ika u! ,uda   70 70 70

    9  oo! 5a#ia Sa!i ,anda%ani   70 70 70

    10 7m%lliana   70 70 70

    11 $ini

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    19/30

    6 7en u!a%a#i   75 75 75

    7 &auliana   75 75 75

    8 Ind!i

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    20/30

    $elom%ok utor 1 IV B. (IV)

    "&AK#IK$M ) No. NAMA N"M &AK#IK$M

    70   1 &ans%u!    70

    70   2 Akmad au:an   70

    69   3 &uammad $is"an ,ida%a#   70

    79   4  u!din ik!i   70

    80   5 Adi Subani   70

    80   6 Ani#a eb!iani   70

    80   7 5u#ia o!ma"a#i   70

    80   8 ,e!lina Aga#a   70

    80   9 aua! 5a#ia   70

    80   10 5inda 9e"i 5es#a!i   70

    80   11 $e:ki &ulia Aspiani u#!i   70

    80   12 amila#un upus   70

    80   13 $auda#ul u! ,ikma   70

    14 &ia &ilia $aman   70

    $elom%ok utor 1 IV B. (V)

    "&AK#IK$M ) No. NAMA N"M &AK#IK$M

    70   1 $udianu!    78

    70  2 Akmad 6a!ani

      70

    70   3 &uammad Ibnu e!dana   80

    70   4 Andis Sep#ama   80

    70   5 Bug% aa! usan#a!a   80

    70   6 7>a ,a!i%a#i   80

    70   7 ,es#ina 9ama%an#i   80

    70   8 !a#i"i 9ia Koi!unnisa   80

    70   9 6a!a#un isa   80

    70   10 &a!dina A%u Sa!i   80

    70   11 Si#i a#ima   80

    70   12 Aulia u! Kamila   80

    70   13  u!la#ia   80

    14 7nda Se>iana"a#i   80

    "&AK#IK$M ) $elom%ok utor 1 IV B. (VI)

    75 No. NAMA N"M &AK#IK$M

    75   1 a!i:al A!!aim   70

    75   2 Amad ia!i   70

    75   3 ,aidi! $as%id   7075   4 &. S%au;i =a!isi   70

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    21/30

    75   5 Su!%adi   70

    75   6  i!a =ulanda!%   70

    75   7 7kk% $usmalina   0

    75   8  adi%a eb!i%ana   70

    75   9 9"i u!"aidin   70

    75   10  oo!lailan aaa   70

    75   11 ,adia#ul anna   70

    75   12 5ailis Saada   70

    13 Sa!>ia   70

    14

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    22/30

    &AK#IK$M &AK#IK$M "&AK#IK$M ) No.

    70 70 70   1

    70 70 70   2

    70 70 70   3

    70 70 70   4

    70 70 70   5

    70 70 70   6

    70 70 70   7

    70 70 70   8

    70 70 70   9

    70 70 70   10

    70 70 70   11

    70 70 70   12

    70 70 70   13

    70 70 70 14

    $elom%ok u

    &AK#IK$M &AK#IK$M "&AK#IK$M ) No.

    78 78 78   1

    70 70 70  2

    80 80 80   3

    80 80 80   4

    80 80 80   5

    80 80 80   6

    80 80 80   7

    80 80 80   8

    80 80 80   9

    80 80 80   10

    80 80 80   11

    80 80 80   12

    80 80 80   13

    80 80 80 14

    $elom%ok u

    &AK#IK$M &AK#IK$M "&AK#IK$M ) No.

    70 70 70   1

    70 70 70   2

    70 70 70   370 70 70   4

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    23/30

    70 70 70   5

    70 70 70   6

    0 70 70   7

    70 70 70   8

    70 70 70   9

    70 70 70   10

    70 70 70   11

    70 70 70   12

    70 70 70   13

    14

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    24/30

    $elom%ok utor 1 IV B. (VII)

    NAMA N"M &AK#IK$M &AK#IK$M &AK#IK$M &AK#IK$M

    A!i illa 75 75 75 75

    &ul%a#i 5es#a!i   75 75 75 75

    inka Agus#ina $aa%u   75 75 75 75

    &ela &a!an#ika   75 75 75 75

    Si!l% 9e>i   75 75 75 75

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    25/30

    &a!ia#ul Ki#i%a   80 80 80 80

    $auda#us Salea   80 80 80 80

    5asmia#%   80 80 80 80

    &aimuna   80 80 80 80

    $i:ki Anisa i#!i   80 80 80 80

    8amlia   80 80 80 80

    $iana o!#o%iba   80 80 80 80

    S!i &aulida   80 80 80 80

    &u!iani   80 80 80 80

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    26/30

     

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    27/30

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    28/30

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    29/30

    8ugas &aasis"a pada 8u#o!ial 9iges#i 2 pada Skena!io 2

    1 8u#o!ial dilakukan menggunakan Se>en ump

    2

    3

    1 $uang 8u#o! 1 &e##% Agus#ini's

    2 $uang 8u#o! 2 &.a!in A's

    3 $uang 8u#o! 3 ,.Kalila#i'&.Kep

    4 $uang 8u#o! 4 I:ma 9aud'&.Kep

    $uang 8u#o! o>ia ,'&.Kep

    $uang 8u#o! 9eka =ulan's

    + $uang 8u#o! + &.An"a!i's

    * $uang 8u#o! * o! Ani's

    $uang 8u#o! ulian#o'&.Kep

    &aasis"a mampu memaami bagaimana mekanisme pen%aki#' pe!a"a#an medisdan manaemen asuan kepe!a"a#an pada kasus pembedaan pada sis#em

     pene!naan (A#!esia Ani)&embua# 5ea!ning u#ome %ang akan di p!esen#asikan pada #u#o!ial ke 2 dan di#uangkan dalam &akala

  • 8/15/2019 Jadual Blok Digestif 2

    30/30